GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
16M0842023public6171 D16 X14 G145   6 463,37 €
16M0842023privé6171 D16 X14 G145   3 002,69 €
16M0842022public6171 D16 X14 G145   6 042,30 €
16M0842022privé6171 D16 X14 G145   2 853,64 €
16M0842021public6171 D16 X14 G145   5 999,65 €
16M0842021privé6171 D16 X14 G145   2 853,35 €
16M0842020public6171 D16 X14 G145   5 579,42 €
16M0842020privé6171 D16 X14 G145   2 679,60 €
16M0842019public6171 D16 X14 G145   5 566,26 €
16M0842019privé6171 D16 X14 G145   2 703,73 €
16M0842018public6171 D16 X14 G145   5 556,73 €
16M0842018privé6171 D16 X14 G145   2 709,89 €
16M0842017public6171 D16 X14 G145   5 579,19 €
16M0842017privé6171 D16 X14 G145   2 623,98 €
16M0842016public6171 D16 X14 G145   5 621,75 €
16M0842016privé6171 D16 X14 G145   2 640,82 €
16M0842015public6171 D16 X14 G145   5 664,20 €
16M0842015privé6171 D16 X14 G145   2 646,91 €
16M0842014public6171 D16 X14 G145   5 702,98 €
16M0842014privé6171 D16 X14 G145   2 691,04 €
16M0842013public6171 D16 X14 G145   5 694,69 €
16M0842013privé6171 D16 X14 G145   2 685,53 €
16M0842012public6171 D16 X14 G145   3 109,65 €
16M0842012privé6171 D16 X14 G145   2 693,52 €
16M0842011public6171 D16 X14 G145   3 104,73 €
16M0842011privé6171 D16 X14 G145   2 689,22 €
16M0842010public6171 D16 X14 G145   3 123,86 €
16M0842010privé6171 D16 X14 G145   2 691,85 €
16M0842009public6171 D16 X14 G145   3 339,74 €
16M0842009privé6171 D16 X14 G145   2 683,86 €

GHM 16M084 - Déficits immunitaires, niveau 4

16M084 - Déficits immunitaires, niveau 4

Domaine associé : D16 - Hématologie

Groupe de type Planification: X14 - Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID

Groupe d'activité : G145 - Autres Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs siège imprécis ou diffus

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 16M084

D82.3Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr
 
D80.8Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la production d'anticorps
 
D81.8Autres déficits immunitaires combinés
 
D80.1Hypogammaglobulinémie (non familiale)
 
D81.7Déficit en complexe majeur d'histocomptabilité classe II
 
D82.1Syndrome de Di George
 
D83.9Déficit immunitaire commun variable, sans précision
 
D80.5Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM]
 
D80.9Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps, sans précision
 
D81.1Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T
 

Liste de diagnostics principaux pour 16M084 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 16M084

YYYY600Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique
 
EPPP002Désobstruction de site implantable ou de voie veineuse centrale tunnellisée par agent thrombolytique
 
AMQP011Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo
 
BEHB001Ponction de la chambre antérieure de l'oeil [humeur aqueuse]
 
HLFC003Résection atypique du foie, par coelioscopie
 

Liste de codes CCAM associés à 16M084 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)