| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| D610 | Aplasie médullaire constitutionnelle |
2 | oui | oui |
| D61 | Autres aplasies médullaires | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour D610 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| Z51.3 | 1 | Transfusion sanguine (sans mention de diagnostic) | |
| Z51.30 | 1 | Séance de transfusion de produit sanguin labile | |
| D61.0 | 2 | Aplasie médullaire constitutionnelle | |
| Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
| D69.5 | 1 | Thrombopénie secondaire | |
| C91.0 | 1 | Leucémie lymphoblastique aigüe [LLA] | |
| C92.0 | 2 | Leucémie myéloblastique aigüe [LAM] | |
| D46.9 | 2 | Syndrome myélodysplasique, sans précision | |
| C90.0 | 2 | Myélome multiple | |
| D46.7 | 2 | Autres syndromes myélodysplasiques | |
| K12.3 | 2 | Mucite buccale (ulcéreuse) | |
| B99.+1 | 1 | Syndrome infectieux sans cause trouvée | |
| D70 | 2 | Agranulocytose | |
| R50.8 | 1 | Autres fièvres précisées | |
| D61.1 | 4 | Aplasie médullaire d'origine médicamenteuse | |
| R53.+0 | 1 | Altération [baisse] de l'état général | |
| R50.9 | 1 | Fièvre, sans précision | |
| D63.0 | 2 | Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48) | |
| D69.6 | 1 | Thrombopénie, sans précision | |
| D73.1 | 1 | Hypersplénisme |
Liste de diagnostics associés pour D610 générée à partir des statistiques du PMSI français
| FDHB001 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée | |
| FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire | |
| FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine | |
| FDHB006 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée | |
| FELF009 | Injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe | |
| FDHB002 | Biopsie ostéomédullaire, par voie transcutanée | |
| ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
| ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| EBGA001 | Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou | |
| ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| EZQM002 | Échographie-doppler pour repérage préopératoire de pédicule vasculaire d'un lambeau de réparation | |
| FDHB004 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéomédullaire dans le même territoire, par voie transcutanée | |
| FDQX007 | Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures | |
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps |
Liste de codes CCAM pour D610 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 16M102 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 16M103 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 16M10T | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
| 16M16T | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
| 16M101 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 16M104 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 16M161 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 16M162 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
| 27Z024 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 4 | |
| 27Z023 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 3 | |
| 16M163 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | |
| 25M02B | Maladies dues au VIH, avec une seule complication infectieuse | |
| 16M112 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 17M093 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 07M073 | Cirrhoses alcooliques, niveau 3 | |
| 05M093 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 3 | |
| 16M164 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
| 16M132 | Autres troubles de la coagulation, niveau 2 | |
| 23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | |
| 27Z03Z | Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques |
Liste de GHM pour D610 générée à partir des statistiques du PMSI français