- Rétinographie couleur/lumière monochromatique sans inj.
Liste de synonymes pour BGQP007 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| Z09.8 | 1 | Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections | |
| Z09.2 | 1 | Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections | |
| Z71.3 | 1 | Surveillance et conseils diététiques | |
| E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
| H30.2 | 1 | Cyclite postérieure | |
| E11.90 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication | |
| E11.70 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications multiples | |
| E10.9 | 1 | Diabète sucré de type 1, sans complication | |
| E11.28 | 2 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications rénales | |
| E11.30 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications oculaires | |
| E11.78 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications multiples | |
| E10.3 | 2 | Diabète sucré de type 1, avec complications oculaires | |
| E11.38 | 2 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications oculaires | |
| E11.58 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications vasculaires périphériques | |
| E10.7 | 2 | Diabète sucré de type 1, avec complications multiples | |
| E11.20 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications rénales | |
| E11.50 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications vasculaires périphériques | |
| E11.40 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications neurologiques | |
| E11.48 | 2 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications neurologiques | |
| Z45.1 | 1 | Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion | |
Liste de diagnostics CIM10 pour BGQP007 générée à partir des statistiques du PMSI français
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| BZQK001 | Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'oeil par scanographie à cohérence optique | |
| EQQM006 | Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie | |
| BLQP008 | Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par épreuves pseudo-isochromatiques | |
| BGQP140 | Lecture différée d'une rétinographie en couleur, sans la présence du patient | |
| EBQM001 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | |
| EBQF004 | Angiographie du segment postérieur de l'oeil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine | |
| BGQP009 | Rétinographie en lumière bleue avec analyse des fibres optiques | |
| EBQM002 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | |
| BGQP002 | Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact | |
| BLQP010 | Examen de la vision binoculaire | |
| BLQP004 | Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, avec programmes spécifiques de mesure de seuils | |
| BHQP001 | Mesure de la pression [tension] intraoculaire avec courbe nycthémérale comportant au moins 6 mesures | |
| BLQP003 | Mesure de l'acuité visuelle, par étude de la sensibilité au contraste | |
| BLQP007 | Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par assortiment | |
| EBQF002 | Angiographie du segment postérieur de l'oeil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec superposition d'images | |
| DKRP004 | Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue | |
| EBQF005 | Angiographie du segment postérieur de l'oeil, par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine | |
| ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
Liste de codes CCAM pour BGQP007 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|
| BGQP007 | Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection [Photographie du segment postérieur de l'oeil, sans injection] |
| EBQF001 | Angiographie du segment postérieur de l'oeil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec examen à l'ophtalmoscope à balayage laser |
| EBQF002 | Angiographie du segment postérieur de l'oeil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec superposition d'images |
| EBQF004 | Angiographie du segment postérieur de l'oeil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine |
| EBQF005 | Angiographie du segment postérieur de l'oeil, par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine |
| EBQF006 | Angiographie du segment postérieur de l'oeil, par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine, avec examen à l'ophtalmoscope à balayage laser |
| 10M13Z | Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques | |
| 10M021 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 1 | |
| 02M09Z | Explorations et surveillance pour affections de l'oeil | |
| 23M08J | Autres motifs de recours chez un patient diabétique, en ambulatoire | |
| 10M022 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 2 | |
| 10M02T | Diabète, âge supérieur à 35 ans, très courte durée | |
| 02M07T | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
| 11M15T | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
| 11M18Z | Explorations et surveillance pour affections du rein et des voies urinaires | |
| 02M071 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 02M072 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 10M031 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 1 | |
| 10M032 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 2 | |
| 11M151 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 05M20Z | Explorations et surveillance pour affections de l'appareil circulatoire | |
| 11M152 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 02M073 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 10M03T | Diabète, âge inférieur à 36 ans, très courte durée | |
| 10M023 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 3 | |
| 23M061 | Autres facteurs influant sur l'état de santé, niveau 1 | |