| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| GAFA001 | Excision ou décortication d'un rhinophyma, avec laser |
6.2.1.2 | 87,22 € Remboursement |
1 | 2005→ |
| GAFA002 | Exérèse subtotale ou totale [amputation] de la pointe et/ou de l'aile du nez |
6.2.1.2 | 125,40 € | 1,4 | 2005→ |
| GAFA003 | Excision ou décortication d'un rhinophyma, sans laser |
6.2.1.2 | 87,22 € | 1 | 2005→ |
| GAFA004 | Amputation de la pyramide nasale étendue au philtrum et/ou à la joue |
6.2.1.2 | 165,21 € | 1,4 | 2005→ |
| GAFA005 | Exérèse transfixiante de lésion de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire |
6.2.1.2 | 125,40 € | 1,4 | 2005→ |
| GAFA007 | Exérèse non transfixiante de lésion de la peau du nez ou de la muqueuse narinaire |
6.2.1.2 | 41,19 € | 1 | 2005→ |
| GAFA008 | Amputation de la pyramide nasale |
6.2.1.2 | 165,21 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour GAFA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (GAFA001) de l'assurance maladie | 87.22 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec GAFA001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 6.2.1.2 | Avec ou sans : suture immédiate | |
| 6.2.1.2 | Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 06.02.01.03) | |
| 6 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure -. | |
| 6 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 87,22 € |
| L71.1 | 2 | Rhinophyma | |
| L71.9 | 2 | Acné rosacée, sans précision | |
| E04.8 | 1 | Autres goitres non toxiques précisés |
Liste de diagnostics CIM10 pour GAFA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| QZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | |
| GAMA018 | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | |
| GAQE001 | Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale | |
| GAMA012 | Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional | |
| GAMA021 | Reconstruction du nez, de l'héminez ou de la pointe de nez avec armature ostéochondrale, lambeau de couverture cutanée et lambeau de doublure muqueuse | |
| GAFA003 | Excision ou décortication d'un rhinophyma, sans laser | |
| ZZQP132 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de 3 structures anatomiques ou plus | |
| ZZQX123 | Examen histopathologique de fragment d'exérèse endoscopique ou de curetage de structure anatomique, non différenciés par le préleveur | |
| ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
| GBPE001 | Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie | |
| QZNP001 | Séance de destruction de lésion cutanée sur moins de 30 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash | |
| QZNP003 | Destruction de lésion cutanée sur 5 cm² à 20 cm², avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag | |
| GCQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de cavité nasale [fosse nasale] et/ou de sinus paranasal | |
| KCFA005 | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | |
| GCQE001 | Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale | |
| QANP008 | Dermabrasion du visage sur 5 cm² à 20 cm² | |
| GDQE004 | Fibroscopie du larynx et de la trachée |
Liste de codes CCAM pour GAFA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| GAFA003 | Excision ou décortication d'un rhinophyma, sans laser |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| GAFA001 (1) | ZZLP025 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
| 09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 1 | |
| 09C10J | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, en ambulatoire | |
| 09C09J | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, en ambulatoire | |
| 03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | |
| 09C091 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 1 | |
| 10C122 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 2 | |
| 08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 03C07J | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
| 03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 |
Liste de GHM pour GAFA001 générée à partir des statistiques du PMSI français