Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
HEPA001 |
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie |
7.3.1.7 |
341,39 € Remboursement |
1,4 |
2005→ |
HEPA002 |
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par laparotomie
|
7.3.1.7 |
426,11 € |
1,4 |
2005→ |
HEPA003 |
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie
|
7.3.1.7 |
396,09 € |
1,4 |
2005→ |
HEPA006 |
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par laparotomie
|
7.3.1.7 |
343,16 € |
1,4 |
2005→ |
HEPC001 |
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie
|
7.3.1.7 |
377,58 € |
1,4 |
2005→ |
HEPC002 |
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par coelioscopie
|
7.3.1.7 |
373,64 € |
1,4 |
2005→ |
HEPC003 |
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par coelioscopie
|
7.3.1.7 |
505,52 € |
1,4 |
2005→ |
HEPC004 |
OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie
|
7.3.1.7 |
416,23 € |
1,4 |
2005→ |
Thésaurus de synonymes pour HEPA001
- Cardiomyotomie sans antireflux thor.tomie
Liste de synonymes pour HEPA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Remboursement de HEPA001
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Notes | Arbre | Notes |
---|
7.3 | La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées]. |
7.3 | La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités. |
7.3 | La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut - la dilatation du segment concerné - le contrôle radiologique. |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|
01/04/2022 | 1 | 341,39 € |
21/02/2020 | 1 | 341,39 € |
01/01/2018 | 1 | 341,39 € |
15/06/2017 | 1 | 341,39 € |
01/01/2015 | 1 | 341,39 € |
25/01/2011 | 1 | 341,39 € |
28/12/2007 | 1 | 341,39 € |
12/09/2007 | 1 | 336,58 € |
01/09/2005 | 1 | 329,37 € |
25/03/2005 | 1 | 329,37 € |
01/04/2022 | 4 | 271,49 € |
21/02/2020 | 4 | 271,49 € |
01/01/2018 | 4 | 271,49 € |
15/06/2017 | 4 | 271,49 € |
01/01/2015 | 4 | 271,49 € |
25/01/2011 | 4 | 271,49 € |
28/12/2007 | 4 | 271,49 € |
12/09/2007 | 4 | 249,91 € |
01/09/2005 | 4 | 217,53 € |
25/03/2005 | 4 | 217,53 € |
Diagnostics CIM-10 pour HEPA001
K22.5 | 2 | Diverticule acquis de l'oesophage | |
Q39.3 | 1 | Sténose et rétrécissement congénitaux de l'oesophage | |
Liste de diagnostics CIM10 pour HEPA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Actes CCAM fréquemment associés à HEPA001
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
GHFA002 | Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie | |
YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
YYYY040 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions tumorales | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZBQJ001 | Remnographie [IRM] du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQP127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe | |
HEFA015 | Résection de diverticule de l'oesophage, par thoracotomie | |
HEQE002 | Endoscopie oeso-gastro-duodénale | |
HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
Liste de codes CCAM pour HEPA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Actes incompatibles pour HEPA001 dans la CCAM
Acte | Acte incompatible |
---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
HECA002 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracotomie |
HEPA003 | OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie |
HFMA001 | Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie |
HFMA007 | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie |
ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie |
ZBQA002 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie |
Actes et activités associées pour HEPA001 dans la CCAM
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
HEPA001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
HEPA001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
GHM associés avec HEPA001
06C222 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
06C223 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
06C051 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
Liste de GHM pour HEPA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Aide au Codage 2024 - CCAM v76.0 (août 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)