| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif | 
|---|---|---|---|---|---|
| MGKA001 | Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet | 13.3.4.6 | 389,33 € Remboursement | 1,4 | 2005→ | 
| MGGA001 | Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne | 13.3.4.6 | 212,79 € | 1,4 | 2005→ | 
| MGGA002 | Ablation d'une prothèse articulaire du poignet | 13.3.4.6 | 197,69 € | 1,4 | 2005→ | 
Liste de synonymes pour MGKA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (MGKA001) de l'assurance maladie | 389.33 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec MGKA001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes | 
|---|---|---|
| 13.3.4 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - l'articulation radio-ulnaire distale - l'articulation radiocarpienne - les articulations intracarpiennes | |
| 13 | Par rayon de la main, on entend : le squelette métacarpophalangien formant l'axe d'un doigt et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants. | |
| 13 | Par fracture complexe, on entend : fracture osseuse - comportant au moins 3 fragments principaux, - incoercible après réduction, - avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement. | |
| 13 | Par nettoyage d'une articulation [debridement], on entend : - résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes - ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées. | |
| 13 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
| 13 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
| 13 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
| 13 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
| 13 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture. | |
| 13 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture. | |
| 13 | Par ostéotomie complexe, on entend : ostéotomie multidirectionnelle. | |
| 13 | Par ostéotomie simple, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement. | |
| 13 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. | |
| 13 | L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe. | |
| 13 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 13 | La libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse] inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux. | |
| 13 | L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe. | |
| 13 | L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
| 13 | La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse. | |
| 13 | La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe. | |
| 13 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
| 13 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 13 | La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne [arthrorise] temporaire. | |
| 13 | La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe. Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation | |
| 13 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 13 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
| 13 | Facturation : lors de l'association d'une réduction de luxation et d'une réduction de fracture de l'épiphyse adjacente un seul acte peut être facturé | 
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif | 
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 389,33 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 146,32 € | 
| T84.0 | 2 | Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne | |
| M19.03 | 1 | Arthrose primaire d'autres articulations - Articulation du poignet | |
| M25.53 | 1 | Douleur articulaire - Articulation du poignet | |
| M18.0 | 1 | Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale | |
| M67.2 | 1 | Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs | |
| M05.33 | 1 | Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Articulation du poignet | |
| M19.84 | 1 | Autres arthroses précisées - Articulations de la main | |
| M60.24 | 1 | Granulome d'un tissu mou dû à la présence d'un corps étranger, non classé ailleurs - Main | |
| M25.33 | 1 | Autres instabilités articulaires - Articulation du poignet | |
| M11.24 | 3 | Autre chondrocalcinose - Articulations de la main | |
| M94.83 | 1 | Autres affections précisées du cartilage - Avant-bras | |
| M24.44 | 1 | Luxation et subluxation articulaires récidivantes - Articulations de la main | |
| S62.1 | 1 | Fracture d'autre(s) os du carpe | |
| M25.3 | 1 | Autres instabilités articulaires | |
| M24.84 | 1 | Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs - Articulations de la main | |
| M24.49 | 1 | Luxation et subluxation articulaires récidivantes - Siège non précisé | 
Liste de diagnostics CIM10 pour MGKA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
| MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
| MGQK001 | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | |
| YYYY028 | Guidage échographique | |
| MGFA003 | Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthrotomie | |
| MGMA004 | Capsuloplastie d'une articulation du poignet, par abord direct | |
| MJFA014 | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| MJEA007 | Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture du pouce | |
| ZDMP007 | Confection d'une orthèse statique de posture antébrachiométacarpienne | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | |
| ZZQP127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe | |
| MJPA011 | Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| AHPA026 | Dénervation complète du poignet, par abord direct | |
| MGPA001 | Libération mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct | |
| MJPA002 | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | |
| MJFA004 | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct | |
| MHMA001 | Arthroplastie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt | |
| MHEA002 | Réduction d'une luxation ou luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie | 
Liste de codes CCAM pour MGKA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible | 
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage | 
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage | 
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique | 
| GELD004 | Intubation trachéale | 
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier | 
| MGCA001 | Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthrotomie | 
| MGGA001 | Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne | 
| MGJA001 | Nettoyage des articulations du poignet, par arthrotomie | 
| MGRP001 | Mobilisation d'articulation du poignet et/ou de la main à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale | 
| MZQP001 | Bilan fonctionnel de l'articulation de l'épaule, du coude et/ou du poignet, sous anesthésie générale ou locorégionale | 
| Acte (activité) | Acte associé (activité) | 
|---|---|
| MGKA001 (1) | PAFA010 (1) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position | 
| MGKA001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale | 
| MGKA001 (4) | PAFA010 (4) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position | 
| MGKA001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang | 
| 08C601 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 1 | |
| 08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
| 08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | |
| 08C602 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 2 | |
| 08C39J | Interventions sur l'avant-bras, en ambulatoire | |
| 08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | |
| 08C401 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 1 | 
Liste de GHM pour MGKA001 générée à partir des statistiques du PMSI français