Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous |
16.1.1 | 37,80 € Remboursement |
1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour QZQM001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (QZQM001) de l'assurance maladie | 37.8 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec QZQM001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16.1.1 | À l'exclusion de : échographie - unilatérale ou bilatérale de l'appareil capsuloligamentaire d'articulation (PBQM003, PBQM004) - de muscle et/ou de tendon (PCQM001) | |
16.1.1 | Échographie du trajet souscutané d'un cathéter | |
16.1.1 | A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19) | |
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 37,80 € | |
03/12/2022 | 1 | 37,80 € | |
01/04/2022 | 1 | 37,80 € | |
01/01/2018 | 1 | 37,80 € | |
28/04/2017 | 1 | 37,80 € | |
01/01/2015 | 1 | 37,80 € | |
25/01/2011 | 1 | 37,80 € | |
01/02/2010 | 1 | 37,80 € | |
14/03/2008 | 1 | 37,80 € | |
01/09/2005 | 1 | 37,80 € | |
25/03/2005 | 1 | 37,80 € |
G56.0 | 1 | Syndrome du canal carpien | |
M75.1 | 1 | Syndrome de la coiffe des rotateurs | |
M20.1 | 1 | Hallux valgus (acquis) | |
M17.1 | 1 | Autres gonarthroses primaires | |
Z47.0 | 1 | Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne (orthopédique) de fixation | |
M65.84 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Main | |
M72.04 | 1 | Fibromatose de l'aponévrose palmaire (Dupuytren) - Main | |
G56.2 | 1 | Lésion du nerf cubital | |
M23.51 | 1 | Instabilité chronique du genou - LCAE | |
S66.3 | 1 | Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main | |
M65.34 | 1 | Doigt "à ressort" - Main | |
M71.34 | 1 | Autres kystes des bourses séreuses - Main | |
M19.04 | 1 | Arthrose primaire d'autres articulations - Articulations de la main | |
M65.93 | 1 | Synovite et ténosynovite, sans précision - Avant-bras | |
S69.7 | 1 | Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main | |
S83.5 | 1 | Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur) | |
M71.33 | 1 | Autres kystes des bourses séreuses - Avant-bras | |
S61.0 | 1 | Plaie ouverte de(s) doigt(s) (sans lésion de l'ongle) | |
S52.50 | 2 | Fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius | |
S65.5 | 1 | Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt |
Liste de diagnostics CIM10 pour QZQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
AHPA009 | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | |
NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
AHPC001 | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | |
AHLB009 | Bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre | |
QCJA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | |
QZMA004 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | |
MJEC002 | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
MEMC005 | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | |
NDPA011 | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | |
MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
NFKA007 | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | |
YYYY041 | Supplément pour récupération peropératoire de sang | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
MJFA015 | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | |
NFMC003 | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie |
Liste de codes CCAM pour QZQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
HCQM001 | Échographie transcutanée des glandes salivaire |
HCQM001 | Échographie transcutanée des glandes salivaire |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd |
KDQM001 | Échographie transcutanée des glandes parathyroïde |
KDQM001 | Échographie transcutanée des glandes parathyroïde |
PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations |
PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations |
PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation |
PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair |
PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo |
PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo |
PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo |
PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo |
PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo |
QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous |
YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique |
YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
ZZQM001 | Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade |
ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
QZQM001 (1) | ZZQM005 (1) Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie |
01C15J | Libérations du médian au canal carpien, en ambulatoire | |
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C581 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 1 | |
08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | |
08C341 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 1 | |
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C37J | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
01C14J | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, en ambulatoire | |
08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | |
08C242 | Prothèses de genou, niveau 2 | |
08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | |
08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C58J | Arthroscopies de l'épaule, en ambulatoire | |
08C351 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 1 | |
21C04J | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, en ambulatoire | |
21C06J | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, en ambulatoire | |
08C401 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 1 |
Liste de GHM pour QZQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français