| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| H110 | Ptérygion |
1 | oui | oui |
| H11 | Autres affections de la conjonctive | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour H110 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| H11.1 | 1 | Dépôts et affections dégénératives de la conjonctive | |
| H25.8 | 1 | Autres cataractes séniles | |
| H11.8 | 1 | Autres affections précisées de la conjonctive | |
| H02.1 | 1 | Ectropion palpébral | |
| H11.0 | 1 | Ptérygion | |
| Z59.5 | 1 | Difficultés liées à une pauvreté extrême | |
| H16.4 | 2 | Néovascularisation cornéenne | |
| H26.8 | 1 | Autres cataractes précisées | |
| H04.5 | 1 | Sténose et insuffisance des voies lacrymales | |
| H52.2 | 1 | Astigmatisme | |
| D23.1 | 1 | Tumeur bénigne de la peau de la paupière, y compris le canthus | |
| Z96.1 | 1 | Présence d'implants intra-oculaires de cristallin | |
| H02.8 | 1 | Autres affections précisées des paupières | |
| H18.4 | 1 | Dégénérescence de la cornée | |
| H11.4 | 1 | Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
| E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
| E66.90 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
| Z92.2 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments |
Liste de diagnostics associés pour H110 générée à partir des statistiques du PMSI français
| BCFA003 | Exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse | |
| BCFA009 | Exérèse primitive de ptérygion, sans autogreffe | |
| BCFA007 | Exérèse primitive de ptérygion, avec greffe lamellaire de cornée | |
| BCFA005 | Exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse | |
| BCFA004 | Exérèse de lésion de la conjonctive, avec autogreffe de muqueuse | |
| BZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'organe accessoire de l'oeil | |
| BCFA006 | Exérèse de ptérygion récidivant, sans autogreffe | |
| BDMA006 | Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine | |
| BCFA008 | Exérèse de lésion de la conjonctive, sans autogreffe | |
| BCPA005 | Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe | |
| BDFA002 | Kératectomie lamellaire | |
| BCCA001 | Suture de plaie de la conjonctive | |
| BCLB001 | Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique | |
| BDNP002 | Abrasion mécanique de l'épithélium de la cornée sans laser | |
| BCMA001 | Conjonctivoplastie par autogreffe de conjonctive ou de muqueuse | |
| BCHA001 | Biopsie de la conjonctive | |
| BCPA003 | Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], avec autogreffe muqueuse | |
| BBLD002 | Pose d'obturateur ou de clou-trou méatique sur un point lacrymal | |
| BDFA003 | Exérèse de tumeur du limbe de la cornée sans greffe de cornée | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique |
Liste de codes CCAM pour H110 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 02C08J | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
| 02C09J | Allogreffes de cornée, en ambulatoire | |
| 02C081 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 02C091 | Allogreffes de cornée, niveau 1 | |
| 02C11J | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire | |
| 02C07J | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | |
| 02M08T | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
| 02C03J | Interventions sur l'orbite, en ambulatoire | |
| 02C05J | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire | |
| 02C02J | Interventions sur la rétine, en ambulatoire | |
| 02M081 | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 02C111 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 1 | |
| 02C082 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 02C051 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 1 | |
| 02C071 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 02C031 | Interventions sur l'orbite, niveau 1 | |
| 02C12J | Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, en ambulatoire | |
| 09M052 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 |
Liste de GHM pour H110 générée à partir des statistiques du PMSI français