| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| M816 | Ostéoporose localisée [Lequesne] | 1 | oui | oui | 
| M8160 | Ostéoporose localisée - Sièges multiples | 1 | oui | oui | 
| M8161 | Ostéoporose localisée - Région scapulaire | 1 | oui | oui | 
| M8162 | Ostéoporose localisée - Bras | 1 | oui | oui | 
| M8163 | Ostéoporose localisée - Avant-bras | 1 | oui | oui | 
| M8164 | Ostéoporose localisée - Main | 1 | oui | oui | 
| M8165 | Ostéoporose localisée - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui | 
| M8166 | Ostéoporose localisée - Jambe | 1 | oui | oui | 
| M8167 | Ostéoporose localisée - Cheville et pied | 1 | oui | oui | 
| M8168 | Ostéoporose localisée - Autres localisations | 1 | oui | oui | 
| M8169 | Ostéoporose localisée - Siège non précisé | 1 | oui | oui | 
| M81 | Ostéoporose sans fracture pathologique | 1 | oui | non | 
Liste de synonymes pour M816 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| F10.4 | 3 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium | |
| F10.24 | 1 | Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle | |
| I70.00 | 1 | Athérosclérose de l'aorte, sans gangrène | |
| R20.2 | 1 | Paresthésie cutanée | |
| R64 | 3 | Cachexie | |
| F17.24 | 1 | Syndrome de dépendance au tabac, utilisation actuelle | |
| M81.2 | 1 | Ostéoporose d'inactivité | |
| Z51.2 | 1 | Autres formes de chimiothérapie | 
Liste de diagnostics associés pour M816 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
| GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | |
| NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 
Liste de codes CCAM pour M816 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | 
Liste de GHM pour M816 générée à partir des statistiques du PMSI français