| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| W05 | Chute d'un fauteuil roulant |
1 | oui | non |
| W050 | Chute d'un fauteuil roulant, domicile | 1 | oui | non |
| W051 | Chute d'un fauteuil roulant, établissement collectif | 1 | oui | non |
| W052 | Chute d'un fauteuil roulant, école et lieu public | 1 | oui | non |
| W053 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu de sport | 1 | oui | non |
| W054 | Chute d'un fauteuil roulant, rue ou route | 1 | oui | non |
| W055 | Chute d'un fauteuil roulant, zone de commerce | 1 | oui | non |
| W056 | Chute d'un fauteuil roulant, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
| W057 | Chute d'un fauteuil roulant, exploitation agricole | 1 | oui | non |
| W058 | Chute d'un fauteuil roulant, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
| W059 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu sans précision | 1 | oui | non |
| W0500 | Chute d'un fauteuil roulant, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0501 | Chute d'un fauteuil roulant, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0502 | Chute d'un fauteuil roulant, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0503 | Chute d'un fauteuil roulant, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0504 | Chute d'un fauteuil roulant, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0508 | Chute d'un fauteuil roulant, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0509 | Chute d'un fauteuil roulant, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W0510 | Chute d'un fauteuil roulant, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0511 | Chute d'un fauteuil roulant, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0512 | Chute d'un fauteuil roulant, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0513 | Chute d'un fauteuil roulant, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0514 | Chute d'un fauteuil roulant, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0518 | Chute d'un fauteuil roulant, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0519 | Chute d'un fauteuil roulant, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W0520 | Chute d'un fauteuil roulant, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0521 | Chute d'un fauteuil roulant, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0522 | Chute d'un fauteuil roulant, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0523 | Chute d'un fauteuil roulant, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0524 | Chute d'un fauteuil roulant, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0528 | Chute d'un fauteuil roulant, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0529 | Chute d'un fauteuil roulant, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W0530 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0531 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0532 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0533 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0534 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0538 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0539 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W0540 | Chute d'un fauteuil roulant, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0541 | Chute d'un fauteuil roulant, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0542 | Chute d'un fauteuil roulant, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0543 | Chute d'un fauteuil roulant, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0544 | Chute d'un fauteuil roulant, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0548 | Chute d'un fauteuil roulant, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0549 | Chute d'un fauteuil roulant, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W0550 | Chute d'un fauteuil roulant, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0551 | Chute d'un fauteuil roulant, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0552 | Chute d'un fauteuil roulant, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0553 | Chute d'un fauteuil roulant, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0554 | Chute d'un fauteuil roulant, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0558 | Chute d'un fauteuil roulant, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0559 | Chute d'un fauteuil roulant, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W0560 | Chute d'un fauteuil roulant, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0561 | Chute d'un fauteuil roulant, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0562 | Chute d'un fauteuil roulant, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0563 | Chute d'un fauteuil roulant, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0564 | Chute d'un fauteuil roulant, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0568 | Chute d'un fauteuil roulant, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0569 | Chute d'un fauteuil roulant, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W0570 | Chute d'un fauteuil roulant, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0571 | Chute d'un fauteuil roulant, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0572 | Chute d'un fauteuil roulant, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0573 | Chute d'un fauteuil roulant, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0574 | Chute d'un fauteuil roulant, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0578 | Chute d'un fauteuil roulant, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0579 | Chute d'un fauteuil roulant, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W0580 | Chute d'un fauteuil roulant, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0581 | Chute d'un fauteuil roulant, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0582 | Chute d'un fauteuil roulant, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0583 | Chute d'un fauteuil roulant, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0584 | Chute d'un fauteuil roulant, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0588 | Chute d'un fauteuil roulant, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0589 | Chute d'un fauteuil roulant, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
| W0590 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
| W0591 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
| W0592 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
| W0593 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
| W0594 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
| W0598 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
| W0599 | Chute d'un fauteuil roulant, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour W05 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour W05 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour W05 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour W05 générée à partir des statistiques du PMSI français