GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
01C0532023public32 D05 C02 G041 40   13 545,50 € 88,01 €
01C0532023privé32 D05 C02 G041 35   6 365,30 € 240,76 €
01C0532022public32 D05 C02 G041 40   12 663,10 € 82,28 €
01C0532022privé32 D05 C02 G041 35   6 049,33 € 228,81 €
01C0532021public32 D05 C02 G041 40   12 551,10 € 81,55 €
01C0532021privé32 D05 C02 G041 35   6 048,72 € 228,79 €
01C0532020public32 D05 C02 G041 40   11 600,10 € 75,37 €
01C0532020privé32 D05 C02 G041 35   5 680,40 € 214,86 €
01C0532019public32 D05 C02 G041 40   11 572,80 € 75,19 €
01C0532019privé32 D05 C02 G041 35   5 679,25 € 214,82 €
01C0532018public32 D05 C02 G041 7 40   11 560,80 € 965,72 € 75,11 €
01C0532018privé32 D05 C02 G041 6 35   5 664,32 € 897,51 € 214,26 €
01C0532017public32 D05 C02 G041 7 40   11 730,50 € 960,73 € 72,57 €
01C0532017privé32 D05 C02 G041 6 35   5 481,95 € 868,61 € 207,36 €
01C0532016public32 D05 C02 G041 7 40   12 212,00 € 4 159,95 € 75,16 €
01C0532016privé32 D05 C02 G041 6 35   5 753,48 € 2 834,15 € 188,47 €
01C0532015public32 D05 C02 G041 7 40   12 304,20 € 4 191,37 € 75,73 €
01C0532015privé32 D05 C02 G041 6 35   5 766,74 € 2 840,68 € 188,90 €
01C0532014public32 D05 C02 G041 7 40   12 388,40 € 4 220,07 € 76,25 €
01C0532014privé32 D05 C02 G041 6 35   5 862,89 € 2 888,05 € 192,05 €
01C0532013public32 D05 C02 G041 7 40   12 371,00 € 4 232,92 € 75,99 €
01C0532013privé32 D05 C02 G041 6 35   5 849,89 € 2 881,31 € 191,51 €
01C0532012public32 D05 C02 G041 6 65   12 151,80 € 3 929,11 € 199,75 €
01C0532012privé32 D05 C02 G041 6 35   5 862,66 € 2 840,13 € 192,36 €
01C0532011public32 D05 C02 G041 6 65   12 192,80 € 3 956,27 € 204,35 €
01C0532011privé32 D05 C02 G041 6 35   5 853,29 € 2 835,81 € 192,05 €
01C0532010public32 D05 C02 G041 6 65   12 267,30 € 3 979,99 € 205,63 €
01C0532010privé32 D05 C02 G041 6 35   5 660,40 € 2 742,35 € 185,72 €
01C0532009public32 D05 C02 G041 10 91   14 550,80 € 6 182,34 € 410,24 €
01C0532009privé32 D05 C02 G041 6 35   3 559,85 € 839,08 € 75,36 €

GHM 01C053 - Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 3

01C053 - Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 3

Domaine associé : D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: C02 - Chirurgie du rachis, Neuro-chirurgie

Groupe d'activité : G041 - Chirurgies rachis/moelle

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 01C053

D32.1Tumeur bénigne des méninges rachidiennes
 
G95.2Compression médullaire, sans précision
 
D33.4Tumeur bénigne de la moelle épinière
 
D36.1Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome
 
C79.4Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées
 
G55.3Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies (M45-M46, M48.-, M53-M54)
 
G99.2Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs
 
G55.2Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses (M47.-)
 
G55.0Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales (C00-D48)
 
C72.0Tumeur maligne de la moelle épinière
 

Liste de diagnostics principaux pour 01C053 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 01C053

AFFA007Exérèse de tumeur intradurale extraspinale, par abord postérieur ou postérolatéral
 
AFFA010Exérèse de tumeur épidurale rachidienne, par abord postérieur
 
LHFA016Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral
 
AFFA003Exérèse de tumeur en sablier extracanalaire et intracanalaire vertébrale sans reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral
 
AFLA003Pose d'un cathéter intrathécal ou intrakystique spinal, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané
 
AFPA001Mise à plat de lésion infectieuse péridurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct
 
AEFA002Exérèse de lésion de la moelle épinière sur plusieurs étages vertébraux, par abord postérieur
 
AZQX005Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'encéphale, de la moelle épinière, ou des méninges
 
AFJA004Évacuation d'hématome péridural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct
 
AFSA003Fermeture d'une fistule de liquide cérébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire spinale
 

Liste de codes CCAM associés à 01C053 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)