| GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06M102 | 2024 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 4 | 15 | 4 645,91 € | 1 632,87 € | 105,99 € | |||
| 06M102 | 2024 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 1 853,91 € | |||||||
| 06M102 | 2023 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 4 | 15 | 4 392,18 € | 1 543,69 € | 100,20 € | |||
| 06M102 | 2023 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 1 806,18 € | |||||||
| 06M102 | 2022 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 4 | 15 | 4 106,04 € | 1 443,13 € | 93,67 € | |||
| 06M102 | 2022 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 1 716,52 € | |||||||
| 06M102 | 2021 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 4 | 15 | 4 077,06 € | 1 432,94 € | 93,01 € | |||
| 06M102 | 2021 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 1 716,35 € | |||||||
| 06M102 | 2020 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 4 | 15 | 3 807,19 € | 1 338,09 € | 86,85 € | |||
| 06M102 | 2020 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 1 611,84 € | |||||||
| 06M102 | 2019 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 4 | 15 | 3 798,21 € | 1 334,94 € | 86,65 € | |||
| 06M102 | 2019 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 1 626,36 € | |||||||
| 06M102 | 2018 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 4 | 15 | 3 792,36 € | 1 332,89 € | 86,52 € | |||
| 06M102 | 2018 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 1 627,56 € | |||||||
| 06M102 | 2017 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 4 | 15 | 3 807,92 € | 1 338,35 € | 86,88 € | |||
| 06M102 | 2017 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 1 575,04 € | |||||||
| 06M102 | 2016 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 5 | 27 | 3 997,79 € | 1 608,08 € | 156,42 € | |||
| 06M102 | 2016 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 22 | 1 585,15 € | 132,10 € | |||||
| 06M102 | 2015 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 5 | 27 | 4 027,98 € | 1 620,22 € | 157,60 € | |||
| 06M102 | 2015 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 22 | 1 588,80 € | 132,40 € | |||||
| 06M102 | 2014 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 5 | 27 | 4 055,56 € | 1 631,32 € | 158,68 € | |||
| 06M102 | 2014 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 22 | 1 615,29 € | 134,61 € | |||||
| 06M102 | 2013 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 5 | 27 | 4 049,67 € | 1 717,13 € | 158,16 € | |||
| 06M102 | 2013 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 22 | 1 611,99 € | 134,34 € | |||||
| 06M102 | 2012 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 5 | 27 | 4 087,61 € | 1 880,08 € | 159,65 € | |||
| 06M102 | 2012 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 22 | 1 616,79 € | 134,74 € | |||||
| 06M102 | 2011 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 5 | 27 | 4 081,08 € | 1 877,08 € | 159,39 € | |||
| 06M102 | 2011 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 22 | 1 614,21 € | 134,52 € | |||||
| 06M102 | 2010 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 5 | 27 | 4 106,22 € | 1 888,65 € | 160,37 € | |||
| 06M102 | 2010 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 22 | 1 615,79 € | 134,65 € | |||||
| 06M102 | 2009 | public | 2164 | D01 | X02 | G012 | 5 | 25 | 4 297,39 € | 1 976,57 € | 167,84 € | |||
| 06M102 | 2009 | privé | 2164 | D01 | X02 | G012 | 1 584,41 € | 
| K26.1 | Ulcère du duodénum aigu, avec perforation | |
| K25.1 | Ulcère de l'estomac aigu, avec perforation | |
| K25.5 | Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec perforation | |
| K26.5 | Ulcère du duodénum chronique ou non précisé, avec perforation | |
| K27.5 | Ulcère digestif, de siège non précisé, chronique ou non précisé, avec perforation | |
| K27.1 | Ulcère digestif, de siège non précisé, aigu avec perforation | |
| K28.1 | Ulcère gastro-jéjunal aigu, avec perforation | |
| K28.5 | Ulcère gastro-jéjunal chronique ou non précisé, avec perforation | |
| Z51.88 | Autres formes précisées de soins médicaux, non classées ailleurs | |
| K66.8 | Autres maladies précisées du péritoine | 
Liste de diagnostics principaux pour 06M102 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| HEQH002 | Radiographie oeso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit oeso-gastro-duodénal] | |
| ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
| ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| HEQE002 | Endoscopie oeso-gastro-duodénale | |
| ZZQX077 | Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | |
| HZHE002 | Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | |
| HGLE001 | Pose d'une endoprothèse du duodénum, par oeso-gastro-duodénoscopie | 
Liste de codes CCAM associés à 06M102 générée à partir des statistiques du PMSI français