GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
07C0642023public2322 D01 C08 G010   25 810,20 €
07C0642023privé2322 D01 C08 G010   9 219,78 €
07C0642022public2322 D01 C08 G010   24 128,70 €
07C0642022privé2322 D01 C08 G010   8 762,11 €
07C0642021public2322 D01 C08 G010   23 915,30 €
07C0642021privé2322 D01 C08 G010   8 761,22 €
07C0642020public2322 D01 C08 G010   22 091,40 €
07C0642020privé2322 D01 C08 G010   8 227,73 €
07C0642019public2322 D01 C08 G010   22 039,30 €
07C0642019privé2322 D01 C08 G010   8 226,06 €
07C0642018public2322 D01 C08 G010   22 015,90 €
07C0642018privé2322 D01 C08 G010   8 185,68 €
07C0642017public2322 D01 C08 G010   22 110,00 €
07C0642017privé2322 D01 C08 G010   7 915,26 €
07C0642016public2322 D01 C08 G010   22 322,30 €
07C0642016privé2322 D01 C08 G010   7 981,68 €
07C0642015public2322 D01 C08 G010   22 490,90 €
07C0642015privé2322 D01 C08 G010   8 000,08 €
07C0642014public2322 D01 C08 G010   22 644,90 €
07C0642014privé2322 D01 C08 G010   8 133,47 €
07C0642013public2322 D01 C08 G010   22 612,00 €
07C0642013privé2322 D01 C08 G010   8 116,83 €
07C0642012public2322 D01 C08 G010   22 823,80 €
07C0642012privé2322 D01 C08 G010   8 140,98 €
07C0642011public2322 D01 C08 G010   22 767,60 €
07C0642011privé2322 D01 C08 G010   7 872,31 €
07C0642010public2322 D01 C08 G010   22 908,20 €
07C0642010privé2322 D01 C08 G010   7 804,08 €
07C0642009public2322 D01 C08 G010   20 487,50 €
07C0642009privé2322 D01 C08 G010   7 266,34 €

GHM 07C064 - Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour des affections malignes, niveau 4

07C064 - Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour des affections malignes, niveau 4

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C08 - Chir. hépato-biliaire et pancréatique

Groupe d'activité : G010 - Autres chirurgies foie, pancréas, voies biliaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 07C064

C22.1Carcinome du canal biliaire intrahépatique
 
C25.0Tumeur maligne de la tête du pancréas
 
C25.1Tumeur maligne du corps du pancréas
 
C24.9Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision
 
C23Tumeur maligne de la vésicule biliaire
 
C25.2Tumeur maligne de la queue du pancréas
 
C22.0Carcinome hépatocellulaire
 
K75.0Abcès du foie
 
K83.0Angiocholite [cholangite]
 
K82.3Fistule de la vésicule biliaire
 

Liste de diagnostics principaux pour 07C064 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 07C064

ZCQA001Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice]
 
ZCQC002Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice]
 
HMQJ002Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée
 
FCFA010Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par laparotomie
 
HGCA002Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par laparotomi
 
HGCA008Entérostomie cutanée, par laparotomie
 
HMQH006Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un drain biliaire externe
 
HFCC022Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par coelioscopie
 
HGFA007Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie
 
HMJH006Drainage externe d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
 

Liste de codes CCAM associés à 07C064 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)