GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
07C0712023public5392 D01 C08 G010   1 924,55 €
07C0712023public2323 D01 C08 G010 7   3 574,58 € 132,04 €
07C0712023privé5392 D01 C08 G010   496,67 €
07C0712023privé2323 D01 C08 G010 5   922,49 € 302,58 €
07C0712022public2323 D01 C08 G010 7   3 341,71 € 123,44 €
07C0712022public5392 D01 C08 G010   1 799,18 €
07C0712022privé2323 D01 C08 G010 5   876,70 € 287,56 €
07C0712022privé5392 D01 C08 G010   472,02 €
07C0712021public5392 D01 C08 G010   2 484,11 €
07C0712021public2323 D01 C08 G010 7   3 312,15 € 122,35 €
07C0712021privé5392 D01 C08 G010   657,46 €
07C0712021privé2323 D01 C08 G010 5   876,61 € 287,53 €
07C0712020public2323 D01 C08 G010 7   3 060,18 € 113,04 €
07C0712020privé2323 D01 C08 G010 5   823,23 € 270,02 €
07C0712019public2323 D01 C08 G010 7   3 052,96 € 112,77 €
07C0712019privé2323 D01 C08 G010 5   823,06 € 269,97 €
07C0712018public2323 D01 C08 G010 7   3 050,18 € 112,67 €
07C0712018privé2323 D01 C08 G010 5   819,91 € 268,94 €
07C0712017public2323 D01 C08 G010 7   3 062,98 € 113,17 €
07C0712017privé2323 D01 C08 G010 5   793,15 € 260,16 €
07C0712016public2323 D01 C08 G010 12   3 101,49 € 132,63 €
07C0712016privé2323 D01 C08 G010 8   831,10 € 159,77 €
07C0712015public2323 D01 C08 G010 12   3 124,91 € 133,63 €
07C0712015privé2323 D01 C08 G010 8   833,02 € 160,14 €
07C0712014public2323 D01 C08 G010 12   3 146,30 € 134,54 €
07C0712014privé2323 D01 C08 G010 8   846,91 € 162,81 €
07C0712013public2323 D01 C08 G010 3 12   3 587,57 € 833,74 € 124,19 €
07C0712013privé2323 D01 C08 G010 8   845,18 € 186,60 €
07C0712012public2323 D01 C08 G010 3 12   3 621,18 € 841,55 € 125,35 €
07C0712012privé2323 D01 C08 G010 8   847,69 € 187,16 €
07C0712011public2323 D01 C08 G010 3 12   3 615,37 € 840,20 € 125,15 €
07C0712011privé2323 D01 C08 G010 2 8   876,50 € 328,69 € 193,52 €
07C0712010public2323 D01 C08 G010 3 12   3 637,64 € 845,38 € 125,92 €
07C0712010privé2323 D01 C08 G010 2 8   871,44 € 326,79 € 192,40 €
07C0712009public2323 D01 C08 G010 3 12   2 994,62 € 998,21 € 237,01 €
07C0712009privé2323 D01 C08 G010 2 8   863,48 € 431,74 € 201,31 €

GHM 07C071 - Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour des affections non malignes, niveau 1

07C071 - Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour des affections non malignes, niveau 1

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C08 - Chir. hépato-biliaire et pancréatique

Groupe d'activité : G010 - Autres chirurgies foie, pancréas, voies biliaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 07C071

K80.2Calcul de la vésicule biliaire (sans cholécystite)
 
R18Ascite
 
K80.0Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë
 
K76.0Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs
 
K80.1Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite
 
K74.6Cirrhoses (du foie), autres et sans précision
 
K81.8Autres cholécystites
 
K81.0Cholécystite aiguë
 
D13.4Tumeur bénigne du foie
 
K85.1Pancréatite aiguë d'origine biliaire
 

Liste de diagnostics principaux pour 07C071 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 07C071

ZCQC002Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice]
 
ZCQA001Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice]
 
HLHB001Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage
 
HLQX013Examen histopathologique de biopsie de foie avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique
 
HLHJ006Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique
 
HPQX005Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur du grand omentun, du péritoine et/ou de repli péritonéal [méso]
 
AAQP003Surveillance électroencéphalographique continue sans enregistrement vidéo, par 24 heures
 
ZZQX077Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique
 
HMGE002Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
HLQX004Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'une hépatectomie partielle
 

Liste de codes CCAM associés à 07C071 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)