GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
07C0742023public2326 D01 C08 G010   19 035,40 €
07C0742023privé2326 D01 C08 G010   7 804,48 €
07C0742022public2326 D01 C08 G010   17 795,30 €
07C0742022privé2326 D01 C08 G010   7 417,07 €
07C0742021public2326 D01 C08 G010   17 637,80 €
07C0742021privé2326 D01 C08 G010   7 416,32 €
07C0742020public2326 D01 C08 G010   16 296,10 €
07C0742020privé2326 D01 C08 G010   6 964,73 €
07C0742019public2326 D01 C08 G010   16 257,60 €
07C0742019privé2326 D01 C08 G010   6 963,32 €
07C0742018public2326 D01 C08 G010   16 242,80 €
07C0742018privé2326 D01 C08 G010   6 936,69 €
07C0742017public2326 D01 C08 G010   16 313,20 €
07C0742017privé2326 D01 C08 G010   6 710,30 €
07C0742016public2326 D01 C08 G010   16 469,80 €
07C0742016privé2326 D01 C08 G010   6 766,61 €
07C0742015public2326 D01 C08 G010   16 594,20 €
07C0742015privé2326 D01 C08 G010   6 782,21 €
07C0742014public2326 D01 C08 G010   16 707,80 €
07C0742014privé2326 D01 C08 G010   6 895,29 €
07C0742013public2326 D01 C08 G010   16 629,50 €
07C0742013privé2326 D01 C08 G010   6 881,18 €
07C0742012public2326 D01 C08 G010   16 785,30 €
07C0742012privé2326 D01 C08 G010   6 901,65 €
07C0742011public2326 D01 C08 G010   16 741,40 €
07C0742011privé2326 D01 C08 G010   6 702,03 €
07C0742010public2326 D01 C08 G010   16 844,50 €
07C0742010privé2326 D01 C08 G010   6 663,37 €
07C0742009public2326 D01 C08 G010 16 96   22 971,20 € 10 022,30 € 448,43 €
07C0742009privé2326 D01 C08 G010   6 602,52 €

GHM 07C074 - Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour des affections non malignes, niveau 4

07C074 - Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour des affections non malignes, niveau 4

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C08 - Chir. hépato-biliaire et pancréatique

Groupe d'activité : G010 - Autres chirurgies foie, pancréas, voies biliaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 07C074

K85.1Pancréatite aiguë d'origine biliaire
 
N18.5Maladie rénale chronique, stade 5
 
K72.0Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë
 
K85.9Pancréatite aiguë, sans précision
 
K85.2Pancréatite aiguë d'origine alcoolique
 
K83.3Fistule des voies biliaires
 
K74.6Cirrhoses (du foie), autres et sans précision
 
K65.0Péritonite aiguë
 
I81Thrombose de la veine porte
 
R18Ascite
 

Liste de diagnostics principaux pour 07C074 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 07C074

ZCQA001Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice]
 
EQLF003Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures
 
GLLD008Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures
 
ZCQC002Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice]
 
ZCJA002Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie
 
EQLF002Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte
 
JVJF002Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures
 
ZCJA004Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie
 
GELF001Pose de cathéter laryngé ou de cathéter trachéal, par voie transcutanée
 
HGLA001Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 07C074 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)