GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08C214 | 2024 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 12 915,00 € | 2 438,83 € | 385,07 € | |||
08C214 | 2023 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 12 532,30 € | 2 366,57 € | 373,66 € | |||
08C214 | 2023 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 817,96 € | |||||||
08C214 | 2023 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 817,96 € | |||||||
08C214 | 2022 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 11 715,80 € | 2 212,39 € | 349,32 € | |||
08C214 | 2022 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 628,44 € | |||||||
08C214 | 2021 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 11 612,20 € | 2 192,82 € | 346,23 € | |||
08C214 | 2021 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 628,07 € | |||||||
08C214 | 2020 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 10 735,10 € | 2 027,19 € | 320,08 € | |||
08C214 | 2020 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 407,15 € | |||||||
08C214 | 2019 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 10 709,80 € | 2 022,41 € | 319,32 € | |||
08C214 | 2019 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 406,46 € | |||||||
08C214 | 2018 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 10 697,00 € | 2 020,01 € | 318,94 € | |||
08C214 | 2018 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 396,69 € | |||||||
08C214 | 2017 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 10 731,90 € | 2 022,73 € | 319,98 € | |||
08C214 | 2017 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 287,03 € | |||||||
08C214 | 2016 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 10 952,70 € | 3 172,33 € | 297,01 € | |||
08C214 | 2016 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 313,53 € | |||||||
08C214 | 2015 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 11 035,40 € | 3 196,29 € | 299,26 € | |||
08C214 | 2015 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 321,17 € | |||||||
08C214 | 2014 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 11 111,00 € | 3 218,16 € | 301,31 € | |||
08C214 | 2014 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 376,55 € | |||||||
08C214 | 2013 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 11 082,80 € | 3 206,86 € | 300,53 € | |||
08C214 | 2013 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 369,64 € | |||||||
08C214 | 2012 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 11 186,60 € | 3 236,90 € | 303,35 € | |||
08C214 | 2012 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 379,66 € | |||||||
08C214 | 2011 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 11 168,70 € | 3 233,75 € | 302,87 € | |||
08C214 | 2011 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 271,84 € | |||||||
08C214 | 2010 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 6 | 69 | 11 237,50 € | 3 253,67 € | 304,74 € | |||
08C214 | 2010 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 3 249,65 € | |||||||
08C214 | 2009 | public | 2777 | D26 | C25 | G179 | 10 | 58 | 11 909,10 € | 3 651,68 € | 381,58 € | |||
08C214 | 2009 | privé | 2777 | D26 | C25 | G179 | 7 | 43 | 3 505,12 € | 747,56 € | 150,87 € |
T87.4 | Infection d'un moignon d'amputation | |
M72.65 | Fasciite nécrosante - Région pelvienne et cuisse | |
T87.5 | Nécrose d'un moignon d'amputation | |
C41.0 | Tumeur maligne des os du crâne et de la face | |
M96.8 | Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | |
D48.30 | Tératome sacro-coccygien [dysembryome] | |
C79.5 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | |
M96.0 | Pseudarthrose après arthrodèse | |
C41.3 | Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule | |
T87.6 | Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation |
Liste de diagnostics principaux pour 08C214 générée à partir des statistiques du PMSI français
PZMA002 | Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse | |
QBFA014 | Excision d'une fasciite nécrosante périnéofessière | |
LJCA001 | Ostéosynthèse de fracture du sternum | |
PZMA003 | Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse et section, résection ou libération de nerf | |
LJJA001 | Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique, par abord direct | |
LJFA004 | Résection de la paroi thoracique, sans prothèse | |
AHHA002 | Biopsie neuromusculaire, par abord direct | |
PZMA001 | Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec section, résection ou libération de nerf | |
CAFA006 | Excision de chondrite de l'auricule | |
LJFA010 | Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct |
Liste de codes CCAM associés à 08C214 générée à partir des statistiques du PMSI français