GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
08C2742023public2794 D05 C02 G041 8 77   13 542,40 € 434,88 € 369,65 €
08C2742023privé2794 D05 C02 G041 9 50   4 106,21 € 32,99 € 164,94 €
08C2742022public2794 D05 C02 G041 8 77   12 660,10 € 406,55 € 345,57 €
08C2742022privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 902,38 € 31,36 € 156,75 €
08C2742021public2794 D05 C02 G041 8 77   12 548,10 € 402,95 € 342,51 €
08C2742021privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 901,98 € 31,35 € 156,73 €
08C2742020public2794 D05 C02 G041 8 77   11 602,20 € 372,57 € 316,69 €
08C2742020privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 664,38 € 29,44 € 147,19 €
08C2742019public2794 D05 C02 G041 8 77   11 574,80 € 371,70 € 315,94 €
08C2742019privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 663,64 € 29,44 € 147,16 €
08C2742018public2794 D05 C02 G041 8 77   11 561,60 € 990,06 € 315,58 €
08C2742018privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 656,92 € 66,12 € 146,89 €
08C2742017public2794 D05 C02 G041 8 77   11 606,70 € 993,53 € 316,81 €
08C2742017privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 540,24 € 64,09 € 142,20 €
08C2742016public2794 D05 C02 G041 8 77   11 921,70 € 4 092,60 € 288,63 €
08C2742016privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 628,19 € 450,72 € 134,64 €
08C2742015public2794 D05 C02 G041 8 77   12 011,70 € 4 123,51 € 290,81 €
08C2742015privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 636,55 € 451,75 € 134,95 €
08C2742014public2794 D05 C02 G041 8 77   12 056,30 € 4 138,84 € 291,89 €
08C2742014privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 676,40 € 456,71 € 136,43 €
08C2742013public2794 D05 C02 G041 8 77   12 034,80 € 3 860,87 € 291,37 €
08C2742013privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 667,40 € 454,67 € 136,10 €
08C2742012public2794 D05 C02 G041 8 77   12 147,80 € 3 899,08 € 294,10 €
08C2742012privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 678,31 € 456,02 € 136,50 €
08C2742011public2794 D05 C02 G041 8 77   12 128,30 € 3 893,70 € 293,63 €
08C2742011privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 672,43 € 455,29 € 136,28 €
08C2742010public2794 D05 C02 G041 8 77   12 203,10 € 3 917,67 € 295,44 €
08C2742010privé2794 D05 C02 G041 9 50   3 538,97 € 438,74 € 131,33 €
08C2742009public2794 D05 C02 G041 11 63   12 767,20 € 3 902,38 € 375,19 €
08C2742009privé2794 D05 C02 G041 8 45   4 445,46 € 955,57 € 182,67 €

GHM 08C274 - Autres interventions sur le rachis, niveau 4

08C274 - Autres interventions sur le rachis, niveau 4

Domaine associé : D05 - Système nerveux (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: C02 - Chirurgie du rachis, Neuro-chirurgie

Groupe d'activité : G041 - Chirurgies rachis/moelle

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 08C274

M48.06Rétrécissement du canal médullaire - Région lombaire
 
M47.12Autres spondylarthroses avec myélopathie - Région cervicale
 
C79.5Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
 
S12.20Fracture fermée d'autres vertèbres cervicales précisées
 
M48.02Rétrécissement du canal médullaire - Région cervicale
 
G55.1Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux (M50-M51)
 
S22.00Fracture fermée d'une vertèbre dorsale
 
M51.1Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie
 
C41.4Tumeur maligne des os du pelvis, du sacrum et du coccyx
 
T84.2Complication mécanique d'une prothèse interne de fixation d'autres os
 

Liste de diagnostics principaux pour 08C274 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 08C274

LHFA016Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral
 
LFAA002Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur
 
AFPA001Mise à plat de lésion infectieuse péridurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct
 
LHHA007Biopsie du corps vertébral et/ou du disque intervertébral, par abord postérieur ou transpédiculaire
 
LFFA001Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur
 
LDPA007Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec arthrodèse et/ou ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale
 
LHQN001Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste
 
LFFA002Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral
 
LDFA008Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale
 
LHPA004Mise à plat d'une lésion vertébrale infectieuse ou ossifluente, par abord postérieur
 

Liste de codes CCAM associés à 08C274 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)