GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
08M2522023public3107 D04 X06 G038 4 29   5 116,19 € 1 552,03 € 186,95 €
08M2522023privé3107 D04 X06 G038 5 33   3 016,18 € 480,30 € 74,32 €
08M2522022public3107 D04 X06 G038 4 29   4 782,89 € 1 450,93 € 174,77 €
08M2522022privé3107 D04 X06 G038 5 33   2 866,46 € 456,46 € 70,63 €
08M2522021public3107 D04 X06 G038 4 29   4 749,13 € 1 440,69 € 173,54 €
08M2522021privé3107 D04 X06 G038 5 33   2 866,17 € 456,42 € 70,62 €
08M2522020public3107 D04 X06 G038 4 29   4 407,90 € 1 337,17 € 161,07 €
08M2522020privé3107 D04 X06 G038 5 33   2 691,64 € 428,62 € 66,32 €
08M2522019public3107 D04 X06 G038 4 29   4 498,99 € 1 127,99 € 157,30 €
08M2522019privé3107 D04 X06 G038 5 33   2 715,88 € 432,48 € 66,92 €
08M2522018public3107 D04 X06 G038 4 29   4 549,28 € 1 165,85 € 154,92 €
08M2522018privé3107 D04 X06 G038 5 33   2 680,11 € 426,79 € 66,04 €
08M2522017public3107 D04 X06 G038 4 29   4 600,20 € 1 192,65 € 154,24 €
08M2522017privé3107 D04 X06 G038 5 33   2 579,87 € 410,82 € 63,46 €
08M2522016public3107 D04 X06 G038 4 29   4 703,63 € 1 845,53 € 128,66 €
08M2522016privé3107 D04 X06 G038 5 31   2 542,45 € 1 173,79 € 64,11 €
08M2522015public3107 D04 X06 G038 4 29   4 782,77 € 1 902,88 € 132,36 €
08M2522015privé3107 D04 X06 G038 5 31   2 548,31 € 1 176,49 € 64,26 €
08M2522014public3107 D04 X06 G038 4 29   4 815,52 € 1 915,91 € 133,27 €
08M2522014privé3107 D04 X06 G038 5 31   2 590,80 € 1 196,12 € 65,33 €
08M2522013public3107 D04 X06 G038 4 29   4 805,93 € 1 911,11 € 132,87 €
08M2522013privé3107 D04 X06 G038 5 31   2 584,15 € 1 199,38 € 64,63 €
08M2522012public3107 D04 X06 G038 6 34   5 079,82 € 2 136,46 € 184,48 €
08M2522012privé3107 D04 X06 G038 5 31   2 428,66 € 1 166,78 € 70,88 €
08M2522011public3107 D04 X06 G038 6 34   5 070,35 € 2 132,27 € 184,19 €
08M2522011privé3107 D04 X06 G038 5 31   2 424,20 € 1 164,38 € 70,77 €
08M2522010public3107 D04 X06 G038 6 34   5 101,18 € 2 145,37 € 185,29 €
08M2522010privé3107 D04 X06 G038 5 31   2 426,05 € 1 165,41 € 70,86 €
08M2522009public3107 D04 X06 G038 6 35   5 550,22 € 2 311,95 € 169,32 €
08M2522009privé3107 D04 X06 G038 5 30   2 369,30 € 1 058,72 € 53,35 €

GHM 08M252 - Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2

08M252 - Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2

Domaine associé : D04 - Rhumatologie

Groupe de type Planification: X06 - Rhumatologie

Groupe d'activité : G038 - Prise en charge médicale des tumeurs de l'appareil musculosquelettique, du tissu conjonctif et fractures pathologiques

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 08M252

M80.98Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Autres localisations
 
M48.56Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région lombaire
 
M80.08Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Autres localisations
 
C79.5Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
 
M80.88Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Autres localisations
 
M80.0Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique
 
M48.55Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région dorso-lombaire
 
M48.54Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région dorsale
 
M48.5Tassement vertébral, non classé ailleurs
 
M48.50Tassement vertébral, non classé ailleurs - Localisations vertébrales multiples
 

Liste de diagnostics principaux pour 08M252 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 08M252

LEQK002Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale
 
PAQL002Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps
 
ZZQL007Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire
 
LHMH002Spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
PAQL003Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif]
 
YYYY140Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 4, réalisée en salle d'imagerie
 
LHMH006Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
LHQK001Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste
 
LFQK002Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences
 
LHHH003Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 

Liste de codes CCAM associés à 08M252 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)