| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| PAQL003 | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] |
15.1.3 | 168,71 € Remboursement |
1 | 2005→ |
| PAQL001 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 168,71 € | 1 | 2005→ |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps |
15.1.3 | 251,39 € | 1 | 2005→ |
| PAQL004 | Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 168,71 € | 1 | 2005→ |
| PAQL005 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 251,39 € | 1 | 2005→ |
| PAQL006 | Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 168,71 € | 1 | 2005→ |
| PAQL007 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 251,39 € | 1 | 2005→ |
| PAQL008 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 251,39 € | 1 | 2005→ |
| PAQL009 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 168,71 € | 1 | 2005→ |
| PAQL010 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 251,39 € | 1 | 2005→ |
| PCQL001 | Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort |
15.1.3 | 180,44 € | 1 | 2005→ |
| PCQL002 | Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos |
15.1.3 | 180,44 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour PAQL003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (PAQL003) de l'assurance maladie | 168.71 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec PAQL003) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 15 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
| 15 | Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. | |
| 15 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
| 15 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
| 15 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
| 15 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 168,71 € |
| C79.5 | 2 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | |
| M80.08 | 2 | Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Autres localisations | |
| E85.4 | 1 | Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s) | |
| M25.50 | 1 | Douleur articulaire - Sièges multiples | |
| M80.0 | 2 | Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique | |
| M35.3 | 1 | Polymyalgie rhumatismale | |
| M80.98 | 2 | Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Autres localisations | |
| M79.70 | 1 | Fibromyalgie - Sièges multiples | |
| C50.9 | 1 | Tumeur maligne du sein, sans précision | |
| E83.50 | 3 | Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre | |
| M80.88 | 2 | Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Autres localisations | |
| M79.10 | 1 | Myalgie - Sièges multiples | |
| M80.00 | 2 | Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Sièges multiples | |
| S32.10 | 3 | Fracture fermée du sacrum | |
| C34.9 | 1 | Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision | |
| Z08.2 | 1 | Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne | |
| C34.0 | 1 | Tumeur maligne de la bronche souche | |
| M79.7 | 1 | Fibromyalgie | |
| M80.80 | 2 | Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Sièges multiples | |
| M80.58 | 2 | Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique - Autres localisations |
Liste de diagnostics CIM10 pour PAQL003 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZZQL007 | Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire | |
| ZZQL019 | Images planaires scintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard | |
| ZZQL018 | Images tomoscintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| PAQL008 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| PAQL006 | Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé | |
| ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
| ZZQL015 | Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection d'anticorps ou de peptide marqué, ou de traceur radio-isotopique non spécifique | |
| LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
| QEHJ001 | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
| QEQK001 | Mammographie bilatérale | |
| LHQJ001 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| LHQJ002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
| LHQN001 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| GEHE001 | Biopsie trachéale et/ou bronchique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies aériennes | |
| ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
Liste de codes CCAM pour PAQL003 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| ABML001 | Vérification radio-isotopique d'une dérivation du liquide cérébrospinal |
| ABQL002 | Cisternographie radio-isotopique |
| ABQL003 | Recherche radio-isotopique d'une brèche ostéoméningée |
| ACQL001 | Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de marqueur de la neurotransmission et/ou du métabolisme |
| ACQL002 | Tomoscintigraphie cérébrale par émission de positons |
| ACQL003 | Tomoscintigraphie cérébrale pour diagnostic et bilan de tumeur cérébrale |
| ACQL004 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale en période critique |
| ACQL005 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale avec test d'activation et quantification complexe |
| ACQL007 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale sans test d'activation |
| ACQL008 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale après épreuve pharmacodynamique |
| DAQL001 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, sans synchronisation à l'électrocardiogramme |
| DAQL002 | Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon 1 incidence |
| DAQL003 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, sans synchronisation à l'électrocardiogramme |
| DAQL004 | Scintigraphie des cavités cardiaques pendant une épreuve d'effort ou une épreuve pharmacologique |
| DAQL005 | Recherche radio-isotopique de thrombose intracardiaque |
| DAQL006 | Tomoscintigraphie myocardique par émission de positons |
| DAQL007 | Scintigraphie myocardique sans utilisation de traceur de perfusion |
| DAQL008 | Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon plusieurs incidences |
| DAQL009 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique avec synchronisation à l'électrocardiogramme |
| DAQL010 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, avec synchronisation à l'électrocardiogramme |
| DAQL011 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique sans synchronisation à l'électrocardiogramme |
| DAQL012 | Scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique |
| DAQL014 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec synchronisation à l'électrocardiogramme |
| DFQL001 | Recherche d'une thrombose artérielle pulmonaire, par injection de traceur radio-isotopique spécifique |
| EDLL001 | Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée |
| EDLL002 | Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée |
| EPQL001 | Recherche radio-isotopique de thrombose veineuse périphérique |
| EZQL001 | Phlébographie radio-isotopique des membres |
| EZQL002 | Mesure de la perméabilité capillaire par méthode radio-isotopique |
| FCQL001 | Lymphoscintigraphie |
| FDQL001 | Scintigraphie de la moelle osseuse |
| FENL001 | Irradiation interne pour polyglobulie, par injection intraveineuse de phosphore 32 |
| FEQL001 | Mesure radio-isotopique de la durée de vie des hématies |
| FEQL002 | Mesure radio-isotopique de la durée de vie des plaquettes |
| FEQL003 | Recherche topographique d'une déperdition sanguine digestive, par méthode radio-isotopique |
| FEQL004 | Mesure radio-isotopique de la disparition plasmatique du fer [fer rapide] |
| FEQL005 | Mesure radio-isotopique de la cinétique érythrocytaire |
| FEQL006 | Recherche radio-isotopique de sang dans les selles |
| FEQL007 | Mesure radio-isotopique du volume sanguin |
| FFQL001 | Scintigraphie de la rate, par injection de traceur radio-isotopique spécifique |
| GEQL001 | Scintigraphie de l'épuration mucociliaire bronchique |
| GFQL001 | Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation |
| GFQL002 | Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion |
| GFQL004 | Scintigraphie pulmonaire de ventilation |
| GFQL005 | Tomoscintigraphie pulmonaire de perfusion |
| GFQL006 | Scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion |
| GFQL007 | Scintigraphie pulmonaire de perfusion |
| GLQL002 | Mesure radio-isotopique de la perméabilité alvéolocapillaire |
| HCQL001 | Scintigraphie des glandes salivaires |
| HEQL001 | Recherche radio-isotopique d'un reflux gastrooesophagien |
| HEQL002 | Scintigraphie du transit oesophagien par substance solide ou liquide |
| HEQL003 | Scintigraphie du transit oesophagien par substances solide et liquide |
| HFQL001 | Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substances solide et liquide avec épreuve pharmacologique |
| HFQL002 | Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substance solide ou liquide sans épreuve pharmacologique |
| HFQL003 | Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substance solide ou liquide avec épreuve pharmacologique |
| HFQL004 | Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substances solide et liquide sans épreuve pharmacologique |
| HGQL001 | Recherche radio-isotopique d'un diverticule de Meckel |
| HLQL001 | Scintigraphie du foie et de la rate par un traceur du système réticuloendothélial |
| HMQL001 | Scintigraphie des conduits biliaires |
| HPML001 | Contrôle radio-isotopique d'un cathéter intrapéritonéal |
| HPQL001 | Scintigraphie péritonéale |
| JAQL001 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique |
| JAQL002 | Scintigraphie rénale corticale |
| JAQL003 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique |
| JAQL004 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique |
| JAQL005 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique, avec scintigraphie antérograde de la vessie |
| JAQL006 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure des clairances radio-isotopiques plasmatique et urinaire |
| JAQL007 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique et réinjection de produit radio-isotopique |
| JBQL001 | Scintigraphie de l'élimination pyélo-urétérale |
| JDQL001 | Scintigraphie de la vessie, par voie rétrograde |
| JHQL001 | Scintigraphie unilatérale ou bilatérale du testicule et/ou scintigraphie du pénis |
| JVQF010 | Étude de la régulation du système rénine-angiotensine-aldostérone par administration d'agent pharmacologique non radio-isotopique ou perfusion de chlorure de sodium isotonique |
| KCNL003 | Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose inférieure ou égale à 1 gigabecquerel [GBq] |
| KCNL004 | Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose supérieure à 1 gigabecquerel [GBq] |
| KCQL001 | Scintigraphie de la glande thyroïde avec mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode |
| KCQL002 | Mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode |
| KCQL003 | Scintigraphie de la glande thyroïde |
| KDQL001 | Scintigraphie des glandes parathyroïdes |
| KEQL001 | Scintigraphie médullosurrénalienne |
| KEQL002 | Scintigraphie corticosurrénalienne |
| KGQL001 | Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique et urinaire |
| KGQL002 | Mesure radio-isotopique du métabolisme phosphocalcique |
| KGQL003 | Mesure radio-isotopique des compartiments biologiques |
| KGQL004 | Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique |
| KGRL001 | Test radio-isotopique d'absorption digestive de la vitamine B12 |
| KZQL002 | Scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures |
| KZQL003 | Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps |
| KZQL004 | Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps, avec scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire |
| PANL001 | Irradiation interne d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique |
| PAQL001 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps |
| PAQL003 | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] |
| PAQL004 | Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
| PAQL005 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
| PAQL006 | Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
| PAQL007 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
| PAQL008 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
| PAQL009 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
| PAQL010 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
| PCQL001 | Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort |
| PCQL002 | Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos |
| ZZNL016 | Irradiation interne par injection intraveineuse transcutanée d'un agent pharmacologique radio-isotopique |
| ZZQL002 | Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures |
| ZZQL003 | Scintigraphie du corps entier à l'iode 131 |
| ZZQL004 | Scintigraphie du corps entier après une scintigraphie segmentaire, sans réinjection de produit radio-isotopique |
| ZZQL005 | Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique non spécifique des tumeurs |
| ZZQL006 | Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, sans séparation des lymphocytes |
| ZZQL011 | Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, avec séparation des lymphocytes |
| ZZQL012 | Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs |
| ZZQL013 | Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire |
| ZZQL014 | Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec scintigraphie du corps entier |
| ZZQL015 | Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection d'anticorps ou de peptide marqué, ou de traceur radio-isotopique non spécifique |
| ZZQL016 | Tomoscintigraphie du corps entier par émission de positons |
| ZZQL020 | Scintigraphie et/ou tomoscintigraphie de contrôle avec quantification, après administration d'agent pharmacologique radio-isotopique à visée thérapeutique |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| PAQL003 (1) | ZZQL007 (1) Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire |
| PAQL003 (1) | ZZQL018 (1) Images tomoscintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard |
| PAQL003 (1) | ZZQL019 (1) Images planaires scintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard |
| 08M252 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | |
| 09M13Z | Explorations et surveillance des affections des seins | |
| 08M253 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | |
| 12M08Z | Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin | |
| 08M254 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 4 | |
| 12M033 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3 | |
| 08M251 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | |
| 09M103 | Tumeurs malignes des seins, niveau 3 | |
| 04M093 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 3 | |
| 12M032 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2 | |
| 08M36T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08, très courte durée | |
| 09M10T | Tumeurs malignes des seins, très courte durée | |
| 08M293 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 3 | |
| 11M073 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 3 | |
| 04M094 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 4 | |
| 04M092 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 2 | |
| 08M30T | Rhumatismes et raideurs articulaires, très courte durée | |
| 09M102 | Tumeurs malignes des seins, niveau 2 | |
| 08M25T | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, très courte durée | |
| 08M292 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 2 |
Liste de GHM pour PAQL003 générée à partir des statistiques du PMSI français