GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
10M1842024public3970 D19 X15 G161 6 54   8 785,70 € 1 362,39 € 340,71 €
10M1842024privé3970 D19 X15 G161 6 50   4 200,31 € 923,97 € 184,93 €
10M1842023public3970 D19 X15 G161 6 54   8 305,88 € 1 287,99 € 322,10 €
10M1842023privé3970 D19 X15 G161 6 50   4 092,17 € 900,18 € 180,17 €
10M1842022public3970 D19 X15 G161 6 54   7 764,78 € 1 204,08 € 301,12 €
10M1842022privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 889,03 € 855,49 € 171,23 €
10M1842021public3970 D19 X15 G161 6 54   7 709,97 € 1 195,58 € 298,99 €
10M1842021privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 888,64 € 855,41 € 171,21 €
10M1842020public3970 D19 X15 G161 6 54   7 146,18 € 1 108,15 € 277,13 €
10M1842020privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 651,85 € 803,32 € 160,78 €
10M1842019public3970 D19 X15 G161 6 54   7 129,32 € 1 105,54 € 276,48 €
10M1842019privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 684,74 € 810,55 € 162,23 €
10M1842018public3970 D19 X15 G161 6 54   7 116,47 € 1 103,55 € 275,98 €
10M1842018privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 667,47 € 806,75 € 161,47 €
10M1842017public3970 D19 X15 G161 6 54   7 142,35 € 1 027,76 € 276,99 €
10M1842017privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 541,82 € 779,96 € 155,94 €
10M1842016public3970 D19 X15 G161 6 54   7 246,96 € 1 587,69 € 251,56 €
10M1842016privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 572,15 € 1 257,66 € 132,74 €
10M1842015public3970 D19 X15 G161 6 54   7 301,69 € 1 536,53 € 253,45 €
10M1842015privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 580,38 € 1 260,55 € 133,05 €
10M1842014public3970 D19 X15 G161 6 54   7 351,68 € 1 547,05 € 255,19 €
10M1842014privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 640,08 € 1 281,56 € 135,27 €
10M1842013public3970 D19 X15 G161 6 54   7 331,44 € 1 538,31 € 254,49 €
10M1842013privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 623,34 € 1 277,64 € 134,64 €
10M1842012public3970 D19 X15 G161 6 54   7 399,33 € 1 553,64 € 256,85 €
10M1842012privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 634,15 € 1 282,72 € 135,05 €
10M1842011public3970 D19 X15 G161 6 54   7 386,01 € 1 407,41 € 256,39 €
10M1842011privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 628,34 € 1 280,67 € 134,83 €
10M1842010public3970 D19 X15 G161 6 54   7 430,02 € 1 417,34 € 257,91 €
10M1842010privé3970 D19 X15 G161 6 50   3 631,84 € 1 285,84 € 134,96 €
10M1842009public3970 D19 X15 G161 9 53   7 676,75 € 2 449,43 € 267,12 €
10M1842009privé3970 D19 X15 G161 9 54   3 505,87 € 1 230,96 € 120,66 €

GHM 10M184 - Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

10M184 - Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

Domaine associé : D19 - Endocrinologie

Groupe de type Planification: X15 - Diabète, Maladies métaboliques, Endocrinologie (hors complications)

Groupe d'activité : G161 - Troubles métaboliques, nutritionnels et obésité

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 10M184

E43Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision
 
E44.0Malnutrition protéino-énergétique modérée
 
R63.0Anorexie
 
E41Marasme nutritionnel
 
E46Malnutrition protéino-énergétique, sans précision
 
E44.1Malnutrition protéino-énergétique légère
 
R63.4Perte de poids anormale
 
R63.3Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée
 
Z43.1Surveillance de gastrostomie
 
E42Kwashiorkor avec marasme
 

Liste de diagnostics principaux pour 10M184 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 10M184

HFCB001Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique
 
HFCH001Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
 
HSLD001Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
HSLD002Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
YYYY150Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 5, réalisée en salle d'imagerie
 
HZMP002Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'une sonde digestive, d'un drain biliaire ou d'une endoprothèse biliaire avec opacification par produit de contraste
 
HSLF002Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
HFLE001Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
EBGA001Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou
 
ZCQK002Radiographie de l'abdomen sans préparation
 

Liste de codes CCAM associés à 10M184 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v76.0 (août 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)