| GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Z14C | 2024 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 19 | 3 301,71 € | 83,33 € | |||||
| 14Z14C | 2024 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 2 177,39 € | 109,01 € | |||||
| 14Z14C | 2023 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 19 | 3 121,39 € | 78,78 € | |||||
| 14Z14C | 2023 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 2 121,33 € | 106,20 € | |||||
| 14Z14C | 2022 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 19 | 2 918,04 € | 73,65 € | |||||
| 14Z14C | 2022 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 2 016,03 € | 100,93 € | |||||
| 14Z14C | 2021 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 19 | 2 770,92 € | 69,94 € | |||||
| 14Z14C | 2021 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 907,19 € | 95,48 € | |||||
| 14Z14C | 2020 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 19 | 2 559,79 € | 64,61 € | |||||
| 14Z14C | 2020 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 791,06 € | 89,67 € | |||||
| 14Z14C | 2019 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 19 | 2 553,75 € | 64,46 € | |||||
| 14Z14C | 2019 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 634,19 € | 81,82 € | |||||
| 14Z14C | 2018 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 19 | 2 551,39 € | 64,40 € | |||||
| 14Z14C | 2018 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 631,86 € | 81,70 € | |||||
| 14Z14C | 2017 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 19 | 2 561,91 € | 64,66 € | |||||
| 14Z14C | 2017 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 579,77 € | 79,19 € | |||||
| 14Z14C | 2016 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 16 | 2 578,79 € | 94,92 € | |||||
| 14Z14C | 2016 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 588,58 € | 79,34 € | |||||
| 14Z14C | 2015 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 16 | 2 597,22 € | 95,60 € | |||||
| 14Z14C | 2015 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 590,65 € | 79,46 € | |||||
| 14Z14C | 2014 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 16 | 2 615,00 € | 96,25 € | |||||
| 14Z14C | 2014 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 617,17 € | 80,78 € | |||||
| 14Z14C | 2013 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 16 | 2 611,18 € | 95,95 € | |||||
| 14Z14C | 2013 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 613,86 € | 80,61 € | |||||
| 14Z14C | 2012 | public | 5497 | D13 | O01 | G116 | 16 | 2 635,64 € | 96,85 € | |||||
| 14Z14C | 2012 | privé | 5497 | D13 | O01 | G116 | 18 | 1 618,66 € | 80,85 € | 
| O60.1 | Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré | |
| O42.1 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà des 24 heures | |
| O80.0 | Accouchement (unique) spontané par présentation du sommet | |
| O60.3 | Accouchement prématuré sans travail spontané | |
| O42.2 | Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement | |
| Z39.08 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement, autres et sans précision | |
| O42.0 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures | |
| O99.3 | Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | |
| O14.0 | Prééclampsie modérée | |
| Z39.2 | Contrôle de routine au cours du post-partum | 
Liste de diagnostics principaux pour 14Z14C générée à partir des statistiques du PMSI français
| JQGD012 | Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare | |
| AFLB010 | Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | |
| JQGD001 | Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare | |
| JPQX007 | Examen anatomopathologique d'un placenta complet avec cordon et membranes | |
| JMCA002 | Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple] | |
| JQQP001 | Enregistrement du rythme cardiaque du foetus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail | |
| JPGD001 | Extraction manuelle du placenta complet | |
| JNMD002 | Révision de la cavité de l'utérus après délivrance naturelle | |
| JQGD008 | Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare | |
| JQQM016 | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifoetale au 3ème trimestre | 
Liste de codes CCAM associés à 14Z14C générée à partir des statistiques du PMSI français