| GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15C05B | 2024 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 14 572,10 € | 182,19 € | 152,10 € | |||
| 15C05B | 2024 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 8 909,20 € | |||||||
| 15C05B | 2023 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 13 776,20 € | 172,24 € | 143,79 € | |||
| 15C05B | 2023 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 8 679,82 € | |||||||
| 15C05B | 2022 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 12 878,80 € | 161,02 € | 134,42 € | |||
| 15C05B | 2022 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 8 248,95 € | |||||||
| 15C05B | 2021 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 12 574,60 € | 157,22 € | 131,25 € | |||
| 15C05B | 2021 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 8 248,11 € | |||||||
| 15C05B | 2020 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 11 615,50 € | 145,22 € | 121,24 € | |||
| 15C05B | 2020 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 7 745,87 € | |||||||
| 15C05B | 2019 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 11 588,10 € | 144,88 € | 120,95 € | |||
| 15C05B | 2019 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 7 744,30 € | |||||||
| 15C05B | 2018 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 11 576,50 € | 144,74 € | 120,83 € | |||
| 15C05B | 2018 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 7 734,35 € | |||||||
| 15C05B | 2017 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 11 615,40 € | 145,06 € | 121,23 € | |||
| 15C05B | 2017 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 7 489,14 € | |||||||
| 15C05B | 2016 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 12 211,90 € | 5 739,79 € | 140,12 € | |||
| 15C05B | 2016 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 7 551,98 € | |||||||
| 15C05B | 2015 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 12 298,40 € | 5 780,10 € | 141,10 € | |||
| 15C05B | 2015 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 7 561,81 € | |||||||
| 15C05B | 2014 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 12 382,60 € | 5 819,67 € | 142,07 € | |||
| 15C05B | 2014 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 7 687,89 € | |||||||
| 15C05B | 2013 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 12 236,20 € | 4 708,23 € | 140,18 € | |||
| 15C05B | 2013 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 7 672,16 € | |||||||
| 15C05B | 2012 | public | 5935 | D14 | N01 | G122 | 27 | 163 | 12 217,50 € | 4 708,23 € | 140,18 € | |||
| 15C05B | 2012 | privé | 5935 | D14 | N01 | G122 | 7 673,83 € |
| P07.3 | Autres enfants nés avant terme | |
| P77 | Entérocolite nécrosante du foetus et du nouveau-né | |
| P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | |
| P07.1 | Autres poids faibles à la naissance | |
| P07.2 | Immaturité extrême | |
| P07.0 | Poids extrêmement faible à la naissance | |
| P27.1 | Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale | |
| Z38.3 | Jumeaux, nés à l'hôpital | |
| Q41.0 | Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum | |
| Q25.0 | Perméabilité du canal artériel |
Liste de diagnostics principaux pour 15C05B générée à partir des statistiques du PMSI français
| GLLD003 | Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures | |
| DHLF001 | Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée | |
| EGLF001 | Pose d'un cathéter veineux ombilical | |
| AAQM002 | Échographie transfontanellaire de l'encéphale | |
| GLLD009 | Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures | |
| HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
| EAQM005 | Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens | |
| GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
| EQLF005 | Administration intraveineuse continue d'agent pharmacologique vasoactif chez le nouveau-né pour suppléance hémodynamique, par 24 heures | |
| HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
Liste de codes CCAM associés à 15C05B générée à partir des statistiques du PMSI français