GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
15M04E2024public5902 D14 N03 G125   4 170,44 €
15M04E2024public5722 D14 N03 G125   2 245,36 €
15M04E2024privé5902 D14 N03 G125   657,27 €
15M04E2024privé5722 D14 N03 G125   353,87 €
15M04E2023public5902 D14 N03 G125   3 942,68 €
15M04E2023public5722 D14 N03 G125   2 122,74 €
15M04E2023privé5902 D14 N03 G125   640,35 €
15M04E2023privé5722 D14 N03 G125   344,76 €
15M04E2022public5722 D14 N03 G125   1 984,45 €
15M04E2022public5902 D14 N03 G125   3 685,83 €
15M04E2022privé5902 D14 N03 G125   608,56 €
15M04E2022privé5722 D14 N03 G125   327,65 €
15M04E2021public5902 D14 N03 G125   3 605,28 €
15M04E2021public5722 D14 N03 G125   2 703,96 €
15M04E2021privé5902 D14 N03 G125   608,50 €
15M04E2021privé5722 D14 N03 G125   456,38 €
15M04E2020public5902 D14 N03 G125   3 331,10 €
15M04E2020privé5902 D14 N03 G125   571,45 €
15M04E2019public5902 D14 N03 G125   3 323,24 €
15M04E2019privé5902 D14 N03 G125   576,60 €
15M04E2018public5902 D14 N03 G125   3 320,21 €
15M04E2018privé5902 D14 N03 G125   577,91 €
15M04E2017public5902 D14 N03 G125   3 324,01 €
15M04E2017privé5902 D14 N03 G125   559,59 €
15M04E2016public5902 D14 N03 G125   3 355,41 €
15M04E2016privé5902 D14 N03 G125   563,18 €
15M04E2015public5902 D14 N03 G125   3 378,77 €
15M04E2015privé5902 D14 N03 G125   563,91 €
15M04E2014public5902 D14 N03 G125   3 401,90 €
15M04E2014privé5902 D14 N03 G125   573,31 €
15M04E2013public5902 D14 N03 G125   3 393,60 €
15M04E2013privé5902 D14 N03 G125   572,14 €
15M04E2012public5902 D14 N03 G125   3 425,39 €
15M04E2012privé5902 D14 N03 G125   573,84 €

GHM 15M04E - Décès tardifs de nouveau-nés

15M04E - Décès tardifs de nouveau-nés

Domaine associé : D14 - Nouveau-nés et période périnatale

Groupe de type Planification: N03 - Mort-nés, décès et transferts précoces de nouveau-nés

Groupe d'activité : G125 - Décès de nouveau nés

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 15M04E

P07.2Immaturité extrême
 
P22.0Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né
 
P91.6Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né
 
P07.0Poids extrêmement faible à la naissance
 
P21.0Asphyxie obstétricale grave
 
P91.0Ischémie cérébrale néonatale
 
P90Convulsions du nouveau-né
 
P07.3Autres enfants nés avant terme
 
Z38.3Jumeaux, nés à l'hôpital
 
P07.1Autres poids faibles à la naissance
 

Liste de diagnostics principaux pour 15M04E générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 15M04E

EGLF001Pose d'un cathéter veineux ombilical
 
FELF007Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né
 
EQLF005Administration intraveineuse continue d'agent pharmacologique vasoactif chez le nouveau-né pour suppléance hémodynamique, par 24 heures
 
GLLD009Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures
 
DHLF001Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée
 
GELD001Instillation de surfactant exogène chez un nouveau-né en ventilation mécanique
 
AAQM002Échographie transfontanellaire de l'encéphale
 
HSLF001Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
HSLF003Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
FELF002Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le nouveau-né
 

Liste de codes CCAM associés à 15M04E générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)