GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
15M12A2023public5926 D14 N02 G124 12 93   5 210,74 € 414,40 € 77,71 €
15M12A2023public5730 D14 N02 G124   128,11 €
15M12A2023privé5926 D14 N02 G124 11 100   3 059,92 € 263,71 € 84,85 €
15M12A2023privé5730 D14 N02 G124   85,66 €
15M12A2022public5926 D14 N02 G124 12 93   4 871,28 € 387,40 € 72,65 €
15M12A2022public5730 D14 N02 G124   119,78 €
15M12A2022privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 908,03 € 250,62 € 80,64 €
15M12A2022privé5730 D14 N02 G124   81,41 €
15M12A2021public5926 D14 N02 G124 12 93   4 764,82 € 378,93 € 71,06 €
15M12A2021public5730 D14 N02 G124   163,25 €
15M12A2021privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 907,74 € 250,59 € 80,63 €
15M12A2021privé5730 D14 N02 G124   113,44 €
15M12A2020public5926 D14 N02 G124 12 93   4 403,43 € 350,19 € 65,67 €
15M12A2020privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 730,68 € 235,33 € 75,72 €
15M12A2019public5926 D14 N02 G124 12 93   4 393,04 € 349,36 € 65,52 €
15M12A2019privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 755,27 € 237,45 € 76,40 €
15M12A2018public5926 D14 N02 G124 12 93   4 388,48 € 349,00 € 65,45 €
15M12A2018privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 759,61 € 237,82 € 76,52 €
15M12A2017public5926 D14 N02 G124 12 93   4 407,28 € 350,50 € 65,73 €
15M12A2017privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 671,41 € 230,22 € 74,07 €
15M12A2016public5926 D14 N02 G124 12 92   4 450,15 € 353,91 € 64,98 €
15M12A2016privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 688,55 € 231,70 € 64,80 €
15M12A2015public5926 D14 N02 G124 12 92   4 481,95 € 356,44 € 65,44 €
15M12A2015privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 692,05 € 232,00 € 64,88 €
15M12A2014public5926 D14 N02 G124 12 92   4 512,64 € 358,88 € 65,89 €
15M12A2014privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 736,94 € 235,87 € 65,96 €
15M12A2013public5926 D14 N02 G124 12 92   4 500,61 € 357,92 € 65,46 €
15M12A2013privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 725,97 € 234,92 € 64,65 €
15M12A2012public5926 D14 N02 G124 12 92   4 481,83 € 357,92 € 65,46 €
15M12A2012privé5926 D14 N02 G124 11 100   2 714,42 € 235,55 € 64,82 €

GHM 15M12A - Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), sans problème significatif

15M12A - Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), sans problème significatif

Domaine associé : D14 - Nouveau-nés et période périnatale

Groupe de type Planification: N02 - Aff. médicales des nouveau-nés, prématurés et de la période périnatale

Groupe d'activité : G124 - affections médicales du nouveau né

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 15M12A

P07.3Autres enfants nés avant terme
 
P07.1Autres poids faibles à la naissance
 
P22.0Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né
 
P22.8Autres détresses respiratoires du nouveau-né
 
P22.1Tachypnée transitoire du nouveau-né
 
Z38.3Jumeaux, nés à l'hôpital
 
P01.5Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple
 
P28.3Apnée (primitive) du sommeil chez le nouveau-né
 
Z38.6Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital
 
P07.0Poids extrêmement faible à la naissance
 

Liste de diagnostics principaux pour 15M12A générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 15M12A

EGLF001Pose d'un cathéter veineux ombilical
 
AAQM002Échographie transfontanellaire de l'encéphale
 
HSLF001Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
GLLD003Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures
 
DHLF001Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée
 
ZZEP003Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique
 
HSLD002Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
EAQM005Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens
 
GELD001Instillation de surfactant exogène chez un nouveau-né en ventilation mécanique
 
GELD003Intubation trachéale avec instillation de surfactant exogène
 

Liste de codes CCAM associés à 15M12A générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)