GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
15M12B2023public5927 D14 N02 G124 17 103   5 987,88 € 37,01 € 114,20 €
15M12B2023privé5927 D14 N02 G124   3 502,40 €
15M12B2022public5927 D14 N02 G124 17 103   5 597,79 € 34,60 € 106,76 €
15M12B2022privé5927 D14 N02 G124   3 328,54 €
15M12B2021public5927 D14 N02 G124 17 103   5 475,45 € 33,84 € 104,43 €
15M12B2021privé5927 D14 N02 G124   3 328,20 €
15M12B2020public5927 D14 N02 G124 17 103   5 060,16 € 31,27 € 96,51 €
15M12B2020privé5927 D14 N02 G124   3 125,54 €
15M12B2019public5927 D14 N02 G124 17 103   5 048,22 € 31,20 € 96,28 €
15M12B2019privé5927 D14 N02 G124   3 153,69 €
15M12B2018public5927 D14 N02 G124 17 103   5 042,97 € 31,17 € 96,18 €
15M12B2018privé5927 D14 N02 G124   3 158,66 €
15M12B2017public5927 D14 N02 G124 17 103   5 064,57 € 31,30 € 96,59 €
15M12B2017privé5927 D14 N02 G124   3 057,71 €
15M12B2016public5927 D14 N02 G124 17 103   5 164,96 € 714,81 € 93,50 €
15M12B2016privé5927 D14 N02 G124 18 106   3 077,33 € 388,78 € 61,92 €
15M12B2015public5927 D14 N02 G124 17 103   5 201,87 € 719,92 € 94,17 €
15M12B2015privé5927 D14 N02 G124 18 106   3 081,34 € 389,29 € 60,98 €
15M12B2014public5927 D14 N02 G124 17 103   5 237,48 € 724,84 € 94,81 €
15M12B2014privé5927 D14 N02 G124 18 106   3 132,72 € 395,78 € 60,30 €
15M12B2013public5927 D14 N02 G124 17 103   5 220,64 € 720,03 € 94,17 €
15M12B2013privé5927 D14 N02 G124 18 106   3 113,87 € 387,90 € 60,14 €
15M12B2012public5927 D14 N02 G124 17 103   5 201,86 € 720,03 € 94,17 €
15M12B2012privé5927 D14 N02 G124 18 106   3 103,36 € 388,94 € 60,30 €

GHM 15M12B - Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), avec problème significatif

15M12B - Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), avec problème significatif

Domaine associé : D14 - Nouveau-nés et période périnatale

Groupe de type Planification: N02 - Aff. médicales des nouveau-nés, prématurés et de la période périnatale

Groupe d'activité : G124 - affections médicales du nouveau né

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 15M12B

P07.3Autres enfants nés avant terme
 
P07.1Autres poids faibles à la naissance
 
P22.0Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né
 
P27.1Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale
 
P28.3Apnée (primitive) du sommeil chez le nouveau-né
 
P07.2Immaturité extrême
 
P01.5Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple
 
P77Entérocolite nécrosante du foetus et du nouveau-né
 
Z38.3Jumeaux, nés à l'hôpital
 
P22.8Autres détresses respiratoires du nouveau-né
 

Liste de diagnostics principaux pour 15M12B générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 15M12B

EGLF001Pose d'un cathéter veineux ombilical
 
DHLF001Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée
 
GLLD003Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures
 
AAQM002Échographie transfontanellaire de l'encéphale
 
HSLF001Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
GELD003Intubation trachéale avec instillation de surfactant exogène
 
EAQM005Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens
 
ZZEP003Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique
 
HSLD002Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
 
GELD001Instillation de surfactant exogène chez un nouveau-né en ventilation mécanique
 

Liste de codes CCAM associés à 15M12B générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)