- Prélèv. sang. bilat. étagés/simultanés des vn rénales v.v
Liste de synonymes pour EGHF001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics CIM10 pour EGHF001 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY180 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 8, réalisée en salle d'imagerie | |
YYYY200 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 11, réalisée en salle d'imagerie | |
EQQP008 | Enregistrement ambulatoire discontinu de la pression intraartérielle par méthode non effractive pendant au moins 24 heures [MAPA] [Holter tensionnel] | |
EGHF003 | Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines surrénales, par voie veineuse transcutanée | |
JAQM002 | Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | |
DHQH001 | Phlébographie sélective de plusieurs branches des veines iliaques communes et/ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ELQH002 | Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien] | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
ZZQL007 | Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire | |
KEQL002 | Scintigraphie corticosurrénalienne | |
YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
GLQP007 | Polygraphie respiratoire nocturne | |
GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | |
GLQD001 | Mesure de la capacité de transfert pulmonaire du monoxyde de carbone [TLCO] ou d'un autre gaz en apnée ou en état stable, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
GERD001 | Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
EQQP003 | Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée | |
Liste de codes CCAM pour EGHF001 générée à partir des statistiques du PMSI français
10M071 | Autres troubles endocriniens, niveau 1 | |
05M151 | Hypertension artérielle, niveau 1 | |
10M07T | Autres troubles endocriniens, très courte durée | |
10M121 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 1 | |
05M152 | Hypertension artérielle, niveau 2 | |
04M111 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 1 | |
01M121 | Autres affections du système nerveux, niveau 1 | |
11M061 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 1 | |
23M20T | Autres motifs de recours aux soins de la CMD 23, très courte durée | |
23M20Z | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23 | |
10M12T | Tumeurs des glandes endocrines, très courte durée | |
10M13Z | Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques | |
05M15T | Hypertension artérielle, très courte durée | |
10M073 | Autres troubles endocriniens, niveau 3 | |
12M05T | Autres affections de l'appareil génital masculin, très courte durée | |
23M06T | Autres facteurs influant sur l'état de santé, très courte durée | |