| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| GBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sinus maxillaire et/ou du sinus frontal |
6.1.2 | 34,97 € Remboursement |
1 | 2005→ |
| GFQJ002 | Échographie du médiastin et/ou du poumon, par voie oesophagienne ou par voie bronchique |
6.1.2 | 37,80 € | 1 | 2005→ |
| GFQM001 | Échographie transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale |
6.1.2 | 37,05 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour GBQM001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (GBQM001) de l'assurance maladie | 34.97 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec GBQM001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 6.1.2 | A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19) | |
| 6 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure -. | |
| 6 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 34,97 € |
| A81.2 | 2 | Leucoencéphalopathie multifocale (progressive) | |
| F33.11 | 2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique | |
| D68.4 | 2 | Carence acquise en facteur de coagulation | |
| T15.9 | 1 | Corps étranger dans la partie externe de l'oeil, sans précision | |
| S79.8 | 1 | Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse | |
| S76.2 | 2 | Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse | |
| F11.21 | 1 | Syndrome de dépendance aux opiacés, personne actuellement abstinente mais dans un environnement protégé |
Liste de diagnostics CIM10 pour GBQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZCQM010 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| GDQE004 | Fibroscopie du larynx et de la trachée | |
| GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| MAQK002 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | |
| LAQK013 | Scanographie de la face | |
| GCQE001 | Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale | |
| YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
| ZCQM006 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | |
| GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
| GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | |
| ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| HEQE002 | Endoscopie oeso-gastro-duodénale | |
| NZQK006 | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
| ZZQL007 | Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire |
Liste de codes CCAM pour GBQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| EBQM001 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média |
| EBQM002 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs |
| EBQM003 | Échographie-doppler des vaisseaux cervicocéphaliques extracrâniens avec échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens |
| EBQM900 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec mesure de l'épaisseur de l'intima-média |
| GBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sinus maxillaire et/ou du sinus frontal |
| HCQM001 | Échographie transcutanée des glandes salivaire |
| ZZQM001 | Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade |
| ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|
| 04M201 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 1 | |
| 04M052 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 03M041 | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 09M12Z | Explorations et surveillance des affections de la peau | |
| 11C101 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, niveau 1 | |
| 19M113 | Névroses dépressives, niveau 3 | |
| 04M134 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 4 | |
| 08C513 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 3 | |
| 05C103 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 3 | |
| 03C261 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 1 | |
| 21M072 | Traumatismes imprécis, âge de 18 à 69 ans, niveau 2 | |
| 01M073 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
| 09M031 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 06M032 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 09M054 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 08M252 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | |
| 08M192 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | |
| 05M152 | Hypertension artérielle, niveau 2 | |
| 06M042 | Hémorragies digestives, niveau 2 | |
| 09M032 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 |
Liste de GHM pour GBQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français