| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| HEMA006 | Reconstruction de l'oesophage par lambeau libre de segment digestif, avec anastomoses vasculaires et digestives |
7.3.1.12 | 853,53 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| HEMA001 | OEsophagocoloplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose oesophagocolique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie |
7.3.1.12 | 939,19 € | 1,4 | 2005→ |
| HEMA005 | OEsophagocoloplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose pharyngocolique, par cervicotomie et par laparotomie |
7.3.1.12 | 939,19 € | 1,4 | 2005→ |
| HEMA007 | Plastie de sténose anastomotique de l'oesophage, par cervicotomie |
7.3.1.12 | 225,18 € | 1,4 | 2005→ |
| HEMA008 | OEsophagogastroplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose oesophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie |
7.3.1.12 | 805,65 € | 1,4 | 2005→ |
| HEMA009 | OEsophagogastroplastie rétrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose pharyngogastrique, par cervicotomie et par laparotomie |
7.3.1.12 | 805,65 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HEMA006 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (HEMA006) de l'assurance maladie | 853.53 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec HEMA006) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 7.3 | La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées]. | |
| 7.3 | La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités. | |
| 7.3 | La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut - la dilatation du segment concerné - le contrôle radiologique. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 853,53 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 521,37 € |
Liste de diagnostics CIM10 pour HEMA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
| HDFA010 | Pharyngolaryngectomie totale circulaire | |
| PAQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'os et/ou de cartilage | |
| MAFA004 | Résection d'un tiers de la clavicule ou plus | |
| ZZQX180 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 structures anatomiques | |
| ZZQX119 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement | |
| ZCQK005 | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| YYYY260 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 19, réalisée en salle d'imagerie | |
| YYYY210 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 12, réalisée en salle d'imagerie | |
| YYYY190 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 10, réalisée en salle d'imagerie | |
| HGQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse segmentaire de l'intestin grêle | |
| HGLA001 | Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie | |
| ZBQK003 | Examen radiologique dynamique du thorax, pour étude de la fonction respiratoire et/ou cardiaque | |
| ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade | |
| ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
| HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
Liste de codes CCAM pour HEMA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| HDFA001 | Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par transplant libre de jéjunum |
| HDFA010 | Pharyngolaryngectomie totale circulaire |
| HECA001 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par cervicotomie |
| HECA002 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracotomie |
| HECA004 | Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par laparotomie |
| ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie |
| ZBQA002 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie |
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| HEMA006 (1) | EZCA001 (1) Pontages artériel et veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre |
| HEMA006 (1) | EZCA005 (1) Pontage artériel ou veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre |
| HEMA006 (4) | EZCA001 (4) Pontages artériel et veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre |
| HEMA006 (4) | EZCA005 (4) Pontage artériel ou veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre |
| HEMA006 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| HEMA006 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 03C254 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 4 | |
| 21C054 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 4 | |
| 04C033 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 3 | |
| 06C164 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 04C034 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 4 |
Liste de GHM pour HEMA006 générée à partir des statistiques du PMSI français