| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| HPCA001 | Dérivation péritonéoveineuse |
7.6.5 | 313,50 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| HPJB001 | Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée |
7.6.5 | 19,20 € | 1 | 2005→ |
| ZCJA001 | Évacuation de collection intraabdominale, par rectotomie |
7.6.5 | 187,24 € | 1,4 | 2005→ |
| ZCJA002 | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie |
7.6.5 | 187,24 € | 1,4 | 2005→ |
| ZCJA003 | Évacuation de collection intraabdominale, par colpotomie |
7.6.5 | 187,24 € | 1,4 | 2005→ |
| ZCJA004 | Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie |
7.6.5 | 257,95 € | 1,4 | 2005→ |
| ZCJA005 | Évacuation de collection intraabdominale, par thoracotomie |
7.6.5 | 281,88 € | 1,4 | 2005→ |
| ZCJC001 | Évacuation de collection intraabdominale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
7.6.5 | 189,87 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HPCA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (HPCA001) de l'assurance maladie | 313.5 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec HPCA001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 7.6.5 | Dérivation péritonéoaxillaire ou péritonéosaphène | |
| 7.6.5 | Dérivation péritonéojugulaire selon Le Veen | |
| 7.6.5 | À l'exclusion de : évacuation de - collection intraabdominale au cours d'un acte sur les organes intraabdominaux - collection périrénale (cf 08.06.01.01) | |
| 7.6.5 | Comprend : évacuation de collection - intrapéritonéale - rétropéritonéale | |
| 7.6.5 | Avec ou sans : drainage | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 313,50 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 160,97 € |
| R18 | 2 | Ascite |
Liste de diagnostics CIM10 pour HPCA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
| ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
| YYYY033 | Guidage radiologique | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZCQM004 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
| ZZQK024 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de contraste | |
| JDQE001 | Fibroscopie urétrovésicale | |
| HPFA003 | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par laparotomie | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| HPHB001 | Ponction-lavage du péritoine, avec pose de cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée | |
| HPMP002 | Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un drain péritonéal, d'un cathéter de dialyse péritonéale ou d'une dérivation péritonéojugulaire, avec opacification par produit de contraste | |
| YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B |
Liste de codes CCAM pour HPCA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| HPCA001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| HPCA001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 07C102 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 2 | |
| 07C101 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 1 | |
| 07C103 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 3 | |
| 07C092 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 2 | |
| 07C093 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 3 | |
| 06C152 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 2 | |
| 06C212 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 2 |
Liste de GHM pour HPCA001 générée à partir des statistiques du PMSI français