Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
JCAF001 | Dilatation de l'uretère, par voie transcutanée |
8.2.2.16 | 402,00 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
JCAD001 | Dilatation de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place |
8.2.2.16 | 244,61 € | 1,4 | 2005→ |
JCAE001 | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde |
8.2.2.16 | 284,31 € | 1,4 | 2005→ |
JCAH001 | Dilatation de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage radiologique |
8.2.2.16 | 166,62 € | 1,4 | 2005→ |
JCPD001 | Reperméation de l'uretère par forage intraluminal |
8.2.2.16 | 324,72 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour JCAF001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (JCAF001) de l'assurance maladie | 402 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec JCAF001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
8.2.2 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - les calices rénaux - le bassinet [pelvis] rénal - la jonction pyélo-urétérale - l'uretère | |
8.2.2 | Avec ou sans : drainage de l'uretère | |
8.2.2 | Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie incluent le contrôle radiologique. | |
8.2.2 | Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices : - A avec drainage par sonde de néphrostomie - B avec drainage par sonde urétérale | |
8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 402,00 € | |
01/01/2018 | 1 | 402,00 € | |
15/06/2017 | 1 | 402,00 € | |
01/01/2015 | 1 | 402,00 € | |
01/07/2013 | 1 | 316,19 € | |
25/01/2011 | 1 | 316,19 € | |
28/12/2007 | 1 | 316,19 € | |
12/09/2007 | 1 | 295,76 € | |
01/09/2005 | 1 | 265,11 € | |
25/03/2005 | 1 | 265,11 € | |
01/04/2022 | 4 | 114,09 € | |
01/01/2018 | 4 | 114,09 € | |
15/06/2017 | 4 | 114,09 € | |
01/01/2015 | 4 | 114,09 € | |
01/07/2013 | 4 | 114,09 € | |
25/01/2011 | 4 | 114,09 € | |
28/12/2007 | 4 | 114,09 € | |
12/09/2007 | 4 | 114,09 € | |
01/09/2005 | 4 | 114,09 € | |
25/03/2005 | 4 | 114,09 € |
N13.5 | 1 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | |
N13.1 | 2 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs | |
Z45.80 | 1 | Ajustement et entretien d'une prothèse interne urinaire | |
Z43.6 | 2 | Surveillance d'autres stomies des voies urinaires | |
N13.3 | 2 | Hydronéphroses, autres et sans précision | |
N28.8 | 1 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère | |
N13.0 | 2 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | |
T83.1 | 1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires | |
N20.0 | 1 | Calcul du rein | |
Z46.6 | 1 | Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire | |
N99.5 | 2 | Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire | |
N20.1 | 1 | Calcul de l'uretère | |
N35.9 | 1 | Rétrécissement urétral, sans précision | |
C67.8 | 1 | Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie | |
N13.2 | 2 | Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale | |
N13.6 | 3 | Pyonéphrose | |
N10 | 2 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | |
T83.0 | 2 | Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) | |
I15.0 | 1 | Hypertension vasculo-rénale | |
N32.2 | 3 | Fistule vésicale, non classée ailleurs |
Liste de diagnostics CIM10 pour JCAF001 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY405 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | |
JACH001 | Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique | |
JACH002 | Néphrostomie par voie transcutanée avec drainage internalisé de la voie excrétrice urinaire, avec guidage échographique et/ou radiologique | |
JCLH001 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique | |
JCKD001 | Changement d'une sonde d'urétérostomie cutanée | |
JCLD001 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par une néphrostomie déjà en place | |
JCAD001 | Dilatation de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
JBQH002 | Urétéropyélographie rétrograde [UPR] | |
JCLE002 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | |
JCKE002 | Changement d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | |
YYYY033 | Guidage radiologique | |
JAKD001 | Changement d'une sonde de néphrostomie ou de pyélostomie | |
JCPD001 | Reperméation de l'uretère par forage intraluminal | |
JBQH001 | Urétéropyélographie descendante, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
JBQH003 | Urétéropyélographie descendante, par une néphrostomie déjà en place | |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | |
JANE002 | Fragmentation intrarénale de calcul caliciel inférieur avec ondes de choc ou laser [Lithotritie intrarénale], par urétéronéphroscopie | |
JCLE001 | Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde |
Liste de codes CCAM pour JCAF001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
JCAF001 (1) | YYYY405 (1) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques |
JCAF001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
JCAF001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
JCAF001 (4) | YYYY405 (4) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques |
11C13J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, en ambulatoire | |
11C131 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 1 | |
11C132 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 2 | |
11C134 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 4 | |
11C133 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 3 | |
11C111 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 1 | |
11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | |
11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | |
11C11J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, en ambulatoire | |
11C112 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 2 | |
12C043 | Prostatectomies transurétrales, niveau 3 | |
11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | |
05K17J | Affections cardiovasculaires sans acte opératoire de la CMD 05, avec anesthésie, en ambulatoire | |
11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | |
12C041 | Prostatectomies transurétrales, niveau 1 | |
06C034 | Résections rectales, niveau 4 | |
06M193 | Affections sévères du tube digestif, niveau 3 | |
12M032 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2 | |
06M112 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 2 | |
13C043 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 3 |
Liste de GHM pour JCAF001 générée à partir des statistiques du PMSI français