GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
11C0342023public4152 D15 C19 G126 13 80   19 976,90 € 515,98 € 582,74 €
11C0342023public4119 D15 C19 G126 13 80   19 201,50 € 515,98 € 560,12 €
11C0342023privé4152 D15 C19 G126 8 48   10 105,30 € 898,53 € 341,81 €
11C0342023privé4119 D15 C19 G126 8 48   9 336,11 € 898,52 € 315,80 €
11C0342022public4152 D15 C19 G126 13 80   18 675,50 € 482,37 € 544,78 €
11C0342022public4119 D15 C19 G126 13 80   17 950,60 € 482,37 € 523,63 €
11C0342022privé4152 D15 C19 G126 8 48   9 603,67 € 853,92 € 324,84 €
11C0342022privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 872,67 € 853,91 € 300,12 €
11C0342021public4152 D15 C19 G126 13 80   18 510,30 € 478,10 € 539,96 €
11C0342021public4119 D15 C19 G126 13 80   17 791,80 € 478,10 € 519,00 €
11C0342021privé4152 D15 C19 G126 8 48   9 602,70 € 853,84 € 324,81 €
11C0342021privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 871,77 € 853,83 € 300,09 €
11C0342020public4119 D15 C19 G126 13 80   16 450,80 € 442,07 € 479,88 €
11C0342020public4152 D15 C19 G126 13 80   17 115,10 € 442,06 € 499,26 €
11C0342020privé4152 D15 C19 G126 8 48   9 017,97 € 801,84 € 305,03 €
11C0342020privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 331,55 € 801,84 € 281,82 €
11C0342019public4152 D15 C19 G126 13 80   17 074,80 € 441,02 € 498,08 €
11C0342019public4119 D15 C19 G126 13 80   16 412,00 € 441,02 € 478,75 €
11C0342019privé4152 D15 C19 G126 8 48   9 016,14 € 801,68 € 304,97 €
11C0342019privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 329,86 € 801,67 € 281,76 €
11C0342018public4152 D15 C19 G126 13 80   17 056,90 € 440,56 € 497,56 €
11C0342018public4119 D15 C19 G126 13 80   16 394,90 € 440,56 € 478,25 €
11C0342018privé4152 D15 C19 G126 8 48   8 999,23 € 800,18 € 304,40 €
11C0342018privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 314,24 € 800,17 € 281,23 €
11C0342017public4152 D15 C19 G126 13 80   17 117,40 € 441,82 € 499,32 €
11C0342017public4119 D15 C19 G126 13 80   16 452,50 € 441,82 € 479,93 €
11C0342017privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 048,85 € 774,63 € 272,25 €
11C0342017privé4152 D15 C19 G126 8 48   8 711,97 € 774,63 € 294,68 €
11C0342016public4152 D15 C19 G126 13 80   18 622,40 € 6 680,67 € 431,68 €
11C0342016public4119 D15 C19 G126 13 80   17 951,10 € 6 680,67 € 416,12 €
11C0342016privé4152 D15 C19 G126 8 48   8 888,90 € 3 449,35 € 340,57 €
11C0342016privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 220,22 € 3 449,35 € 314,95 €
11C0342015public4152 D15 C19 G126 13 80   18 763,00 € 6 731,12 € 434,94 €
11C0342015public4119 D15 C19 G126 13 80   18 086,60 € 6 731,12 € 419,26 €
11C0342015privé4152 D15 C19 G126 8 48   8 909,39 € 3 457,30 € 341,36 €
11C0342015privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 239,17 € 3 457,30 € 315,68 €
11C0342014public4152 D15 C19 G126 13 80   18 891,50 € 6 777,19 € 437,92 €
11C0342014public4119 D15 C19 G126 13 80   18 210,50 € 6 777,19 € 422,13 €
11C0342014privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 376,55 € 3 514,94 € 320,94 €
11C0342014privé4152 D15 C19 G126 8 48   9 057,94 € 3 514,94 € 347,05 €
11C0342013public4152 D15 C19 G126 13 80   18 816,90 € 6 756,67 € 436,19 €
11C0342013public4119 D15 C19 G126 13 80   18 127,70 € 6 724,61 € 420,22 €
11C0342013privé4152 D15 C19 G126 8 48   9 016,89 € 3 323,51 € 345,48 €
11C0342013privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 343,50 € 3 495,17 € 319,68 €
11C0342012public4152 D15 C19 G126 13 80   18 993,10 € 6 819,96 € 424,29 €
11C0342012public4119 D15 C19 G126 13 80   18 305,00 € 6 819,96 € 424,29 €
11C0342012privé4152 D15 C19 G126 8 48   9 043,71 € 3 333,39 € 320,14 €
11C0342012privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 355,61 € 3 333,39 € 320,14 €
11C0342011public4119 D15 C19 G126 13 80   18 274,40 € 6 797,73 € 423,61 €
11C0342011privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 342,26 € 3 328,07 € 319,63 €
11C0342010public4119 D15 C19 G126 13 80   18 386,90 € 6 839,61 € 426,22 €
11C0342010privé4119 D15 C19 G126 8 48   8 136,46 € 3 245,97 € 311,74 €
11C0342009public4119 D15 C19 G126 13 81   18 555,70 € 6 764,34 € 428,52 €
11C0342009privé4119 D15 C19 G126 8 49   7 594,16 € 2 952,42 € 288,47 €

GHM 11C034 - Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4

11C034 - Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4

Domaine associé : D15 - Uro-néphrologie et génital

Groupe de type Planification: C19 - Chirurgie Urologique

Groupe d'activité : G126 - Chirurgies reins, uretères, vessie, glandes surrénales

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 11C034

N15.1Abcès rénal et périrénal
 
N13.6Pyonéphrose
 
N31.9Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision
 
N30.4Cystite due à une irradiation
 
N32.1Fistule vésico-intestinale
 
N31.8Autres dysfonctionnements neuromusculaires de la vessie
 
N13.5Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose
 
N36.0Fistule urétrale
 
N31.2Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs
 
N13.1Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs
 

Liste de diagnostics principaux pour 11C034 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 11C034

JDFA008Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie
 
JCCA006Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct
 
JAGF003Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par voie transcutanée
 
JACH001Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
 
JAFA002Néphrectomie totale, par lombotomie
 
JACA002Néphrostomie cutanée, par abord direct
 
JAFC006Néphrectomie totale unilatérale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie
 
JCPA002Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct
 
JDFA004Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement, par laparotomie
 
JCCA002Urétérostomie cutanée, par abord direct
 

Liste de codes CCAM associés à 11C034 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)