| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| NBFA002 | Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale |
14.2.2.4 | 479,69 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| NBFA001 | Exérèse partielle du fémur sans interruption de la continuité, par abord direct |
14.2.2.4 | 173,52 € | 1,4 | 2005→ |
| NBFA003 | Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur sans interruption de la continuité osseuse |
14.2.2.4 | 225,13 € | 1,4 | 2005→ |
| NBFA004 | Résection de la tête et du col du fémur sans interposition capsulaire ou aponévrotique |
14.2.2.4 | 192,00 € | 1,4 | 2005→ |
| NBFA006 | Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale |
14.2.2.4 | 489,77 € | 1,4 | 2005→ |
| NBFA007 | Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur |
14.2.2.4 | 314,20 € | 1,4 | 2005→ |
| NBFA008 | Résection de la tête et du col du fémur avec interposition capsulaire et/ou aponévrotique |
14.2.2.4 | 344,27 € | 1,4 | 2005→ |
| NBFA807 | Résection "en bloc" de la totalité du fémur |
14.2.2.4 | 1,4 | 2014→ | |
| NBGA001 | Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct |
14.2.2.4 | 269,79 € | 1,4 | 2005→ |
| NBGA002 | Évidement du fémur sans comblement, par abord direct |
14.2.2.4 | 159,37 € | 1,4 | 2005→ |
| NBGA003 | Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct |
14.2.2.4 | 226,14 € | 1,4 | 2005→ |
| NBGA004 | Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct |
14.2.2.4 | 214,07 € | 1,4 | 2005→ |
| NBGA005 | Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct |
14.2.2.4 | 297,93 € | 1,4 | 2005→ |
| NBGA006 | Évidement du fémur avec comblement, par abord direct |
14.2.2.4 | 235,36 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour NBFA002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (NBFA002) de l'assurance maladie | 479.69 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec NBFA002) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 14 | Par rayon du pied, on entend : le squelette métatarsophalangien formant l'axe d'un orteil et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants. | |
| 14 | Par fracture complexe, on entend : fracture osseuse - comportant au moins 3 fragments principaux, - incoercible après réduction, - avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement. | |
| 14 | Par nettoyage d'une articulation [debridement], on entend : - résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes - ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées. | |
| 14 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
| 14 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
| 14 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
| 14 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
| 14 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture. | |
| 14 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture. | |
| 14 | Par ostéotomie complexe, on entend : ostéotomie multidirectionnelle. | |
| 14 | Par ostéotomie simple, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement. | |
| 14 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. | |
| 14 | L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe. | |
| 14 | La libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse] inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux. | |
| 14 | L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe. | |
| 14 | L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
| 14 | La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse. | |
| 14 | La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe. | |
| 14 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
| 14 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 14 | La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne [arthrorise] temporaire. | |
| 14 | La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe. Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation | |
| 14 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 14 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 14 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 479,69 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 188,10 € |
| M23.84 | 1 | Autres lésions internes du genou - LLEC | |
| M86.99 | 4 | Ostéomyélite, sans précision - Siège non précisé |
Liste de diagnostics CIM10 pour NBFA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| NFKA008 | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | |
| NBQK001 | Radiographie de la cuisse | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
| PCMA001 | Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dédoublement ou retournement, par abord direct | |
| YYYY041 | Supplément pour récupération peropératoire de sang | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
| NEGA002 | Ablation d'une prothèse totale de hanche | |
| ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| YYYY028 | Guidage échographique | |
| PAGB003 | Ablation d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif d'un os des membres | |
| NZQJ001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | |
| NZMP008 | Confection d'un appareil rigide pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans réduction | |
| NEQK035 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | |
| NFKA006 | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | |
| NFMA005 | Capsulo-myo-ténoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie |
Liste de codes CCAM pour NBFA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| ZEMP002 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvibifémoral, pelvibicrural [pelvibijambier] ou pelvibipédieux |
| ZEMP005 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation fémorocrural [fémorojambier], fémoropédieux ou cruropédieux [jambopédieux] |
| ZEMP010 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvifémoral, pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| NBFA002 (1) | PAFA010 (1) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
| NBFA002 (1) | YYYY012 (1) Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique |
| NBFA002 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| NBFA002 (4) | PAFA010 (4) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
| NBFA002 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 08C501 | Autres interventions sur la hanche et le fémur, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | |
| 08C492 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 08C564 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | |
| 08C041 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 08C242 | Prothèses de genou, niveau 2 | |
| 08C562 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 |
Liste de GHM pour NBFA002 générée à partir des statistiques du PMSI français