| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| PADA003 | Fixation ou exérèse de noyau d'ossification accessoire, par abord direct |
15.2.3 | 115,69 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| PADA001 | Épiphysiodèse sur un cartilage de croissance, par abord direct |
15.2.3 | 130,85 € | 1,4 | 2005→ |
| PADB001 | Épiphysiodèse de plusieurs cartilages de croissance, par voie transcutanée |
15.2.3 | 180,33 € | 1,4 | 2005→ |
| PADB002 | Épiphysiodèse d'un cartilage de croissance, par voie transcutanée |
15.2.3 | 125,81 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour PADA003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (PADA003) de l'assurance maladie | 115.69 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec PADA003) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 15 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
| 15 | Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. | |
| 15 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
| 15 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
| 15 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
| 15 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 115,69 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 87,71 € |
| M92.5 | 1 | Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné | |
| M76.56 | 1 | Tendinite rotulienne - Jambe | |
| Q74.2 | 1 | Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne | |
| M93.2 | 1 | Ostéochondrite disséquante | |
| M43.88 | 1 | Autres dorsopathies avec déformation précisées - Région sacrée et sacro-coccygienne | |
| M24.17 | 1 | Autres atteintes du cartilage articulaire - Articulations de la cheville et du pied | |
| M61.55 | 1 | Autres ossifications de muscles - Région pelvienne et cuisse | |
| M22.4 | 1 | Rotule chondromalacique | |
| M92.6 | 1 | Ostéochondrite juvénile du tarse | |
| M79.57 | 1 | Corps étranger résiduel dans un tissu mou - Cheville et pied | |
| M21.6 | 1 | Autres déformations de la cheville et du pied | |
| M77.8 | 1 | Autres enthésopathies, non classées ailleurs | |
| M76.96 | 1 | Enthésopathie du membre inférieur, sans précision - Jambe | |
| M61.96 | 1 | Calcification et ossification de muscles, sans précision - Jambe | |
| M61.57 | 1 | Autres ossifications de muscles - Cheville et pied | |
| M84.87 | 1 | Autres anomalies de la continuité osseuse - Cheville et pied | |
| M94.80 | 1 | Autres affections précisées du cartilage - Sièges multiples |
Liste de diagnostics CIM10 pour PADA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| NJPA032 | Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| ZZQX180 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 structures anatomiques | |
| YYYY028 | Guidage échographique | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
| NJPA016 | Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie autologue | |
| NGJC001 | Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie | |
| PADB001 | Épiphysiodèse de plusieurs cartilages de croissance, par voie transcutanée | |
| ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| YYYY033 | Guidage radiologique | |
| NJFA005 | Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied | |
| MEKA010 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile | |
| NBMA003 | Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse | |
| NJFA001 | Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur, postérieur ou médial | |
| NJMA003 | Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct | |
| MBCA009 | Ostéosynthèse de fracture-luxation de l'extrémité proximale de l'humérus, à foyer ouvert |
Liste de codes CCAM pour PADA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| MEMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de l'épaule |
| MFMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du coude |
| MGMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et/ou de la main |
| MGMP002 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du poignet et/ou de la main |
| MHMP005 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts |
| MZMP001 | Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur |
| NFMP001 | Confection d'une contention souple du genou |
| NFMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou |
| NGMP001 | Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée |
| NGMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville |
| ZDMP013 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation thoracobrachial |
| ZDMP014 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation antébrachiopalmaire |
| ZDMP017 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation brachio-antébrachio-palmaire |
| ZEMP005 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation fémorocrural [fémorojambier], fémoropédieux ou cruropédieux [jambopédieux] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| PADA003 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| PADA003 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | |
| 08C21J | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, en ambulatoire | |
| 08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | |
| 08C252 | Prothèses d'épaule, niveau 2 | |
| 08C331 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 1 | |
| 08C332 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 2 | |
| 08C501 | Autres interventions sur la hanche et le fémur, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 08C541 | Autres interventions sur le genou, niveau 1 | |
| 08C422 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 2 | |
| 08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | |
| 08C38J | Autres arthroscopies du genou, en ambulatoire | |
| 08C561 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 |
Liste de GHM pour PADA003 générée à partir des statistiques du PMSI français