| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| QEJH001 | Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
16.6.1 | 38,40 € Remboursement |
1 | 2005→ |
| QEJA001 | Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct |
16.6.1 | 53,64 € | 1,4 | 2005→ |
| QEJB001 | Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage |
16.6.1 | 16,36 € | 1 | 2005→ |
| QEJH002 | Drainage de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
16.6.1 | 38,40 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour QEJH001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (QEJH001) de l'assurance maladie | 38.4 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec QEJH001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 16.6.1 | Comprend : évacuation - d'abcès de la glande mammaire - d'hématome de la glande mammaire - de kyste de la glande mammaire | |
| 16.6 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur la peau du sein (cf 16.03) | |
| 16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
| 16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
| 16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 38,40 € |
| N61 | 1 | Affections inflammatoires du sein | |
| Z45.2 | 2 | Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire | |
| O91.1 | 1 | Abcès du sein associé à l'accouchement | |
| S20.0 | 1 | Contusion du sein | |
| N60.0 | 1 | Kyste solitaire du sein | |
| N76.4 | 2 | Abcès de la vulve |
Liste de diagnostics CIM10 pour QEJH001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei | |
| YYYY028 | Guidage échographique | |
| YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| YYYY033 | Guidage radiologique | |
| QEJA001 | Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZZQP170 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur une cible | |
| ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
| ZZQX151 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique | |
| QELJ001 | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
| QEQK003 | Radiographie de contrôle de pièce opératoire d'exérèse mammaire | |
| QEHJ002 | Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
| ZCQK003 | Pelvimétrie par scanographie | |
| JQQM018 | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifoetale au 2ème trimestre | |
| ZZNL051 | Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT] | |
| QZJB002 | Évacuation de collection superficielle et/ou profonde de la peau et des tissus mous, par voie transcutanée sans guidage | |
| YYYY120 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 3, réalisée en salle d'imagerie | |
| QEQX037 | Examen histopathologique de plusieurs macrobiopsies de sein |
Liste de codes CCAM pour QEJH001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| QEJB001 | Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage |
| QEJH001 | Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
| QEJH002 | Drainage de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
| QEQK001 | Mammographie bilatérale |
| QEQK004 | Mammographie de dépistage |
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| QEJH001 (1) | ZZLP025 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
| 09M09T | Affections non malignes des seins, très courte durée | |
| 05K14Z | Mise en place de certains accès vasculaires de la CMD 05, séjours de moins de 2 jours | |
| 09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 09M091 | Affections non malignes des seins, niveau 1 | |
| 09M093 | Affections non malignes des seins, niveau 3 | |
| 09M092 | Affections non malignes des seins, niveau 2 | |
| 14M02A | Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, sans complication significative | |
| 14M02T | Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, très courte durée | |
| 09C051 | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, niveau 1 | |
| 09M052 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 09C042 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 2 | |
| 09M051 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 07C091 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
| 04M094 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 4 | |
| 23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | |
| 13M063 | Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 3 | |
| 13C032 | Hystérectomies, niveau 2 | |
| 09M073 | Autres affections dermatologiques, niveau 3 | |
| 28Z18Z | Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances | |
| 21M161 | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 1 |
Liste de GHM pour QEJH001 générée à partir des statistiques du PMSI français