| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| F0282 | Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement hallucinatoires |
2 | oui | oui |
| F02820 | Démence légère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
| F02821 | Démence moyenne associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
| F02822 | Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
| F028 | Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour F0282 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| G31.8 | 2 | Autres affections dégénératives précisées du système nerveux | |
| R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
| R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
| R45.1 | 1 | Agitation | |
| N40 | 1 | Hyperplasie de la prostate | |
| G20 | 2 | Maladie de Parkinson | |
| N18.3 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 3 | |
| E86 | 2 | Hypovolémie | |
| E11.90 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication | |
| E44.0 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| R44.1 | 2 | Hallucinations visuelles | |
| R27.0 | 2 | Ataxie, sans précision | |
| Z53.2 | 1 | Acte non effectué par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| R65.2 | 2 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse sans défaillance d'organe | |
| D64.9 | 1 | Anémie, sans précision | |
| Z74.1 | 1 | Besoin d'assistance et de soins d'hygiène | |
| F51.9 | 1 | Trouble du sommeil non organique, sans précision | |
| E87.00 | 3 | Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre |
Liste de diagnostics associés pour F0282 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
| AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
| AFHB002 | Ponction de liquide cérébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire] | |
| DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
| AHQP012 | Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus | |
| ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ACQL005 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale avec test d'activation et quantification complexe | |
| ACQJ002 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| AAQP006 | Electroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur 8 dérivation ou plus, avec enregistrement vidéo | |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| HEQE002 | Endoscopie oeso-gastro-duodénale | |
| ZZQN001 | Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus | |
| DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | |
| CAGD001 | Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe | |
| ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif |
Liste de codes CCAM pour F0282 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
| 19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
| 19M062 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | |
| 19M06T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | |
| 19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
| 19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | |
| 01M053 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 3 |
Liste de GHM pour F0282 générée à partir des statistiques du PMSI français