| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| F3301 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique |
1 | oui | oui |
| F330 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger | 1 | oui | oui |
Liste de synonymes pour F3301 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision | |
| R26.8 | 1 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | |
| E44.0 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | |
| Z74.2 | 3 | Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins | |
| R63.0 | 2 | Anorexie | |
| Z71.3 | 1 | Surveillance et conseils diététiques | |
| E87.68 | 1 | Hypokaliémies, autres et sans précision | |
| K59.0 | 1 | Constipation | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| R10.4 | 1 | Douleurs abdominales, autres et non précisées | |
| Z53.2 | 1 | Acte non effectué par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées | |
| R53.+0 | 1 | Altération [baisse] de l'état général | |
| R40.0 | 2 | Somnolence | |
| K80.2 | 2 | Calcul de la vésicule biliaire (sans cholécystite) | |
| R53.+2 | 1 | Fatigue [asthénie] | |
| Z75.1 | 1 | Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat | |
| N18.3 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 3 | |
| E66.90 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
| R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs |
Liste de diagnostics associés pour F3301 générée à partir des statistiques du PMSI français
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif | |
| ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
| AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | |
| DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
| EBQM001 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | |
| NAQK071 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
| LHQN002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| LHQK007 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | |
| GLQP003 | Mesure de l'expiration forcée [Courbe débit-volume] avec enregistrement | |
| ZZQN002 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM] | |
| ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZZQX151 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique | |
| EQQM006 | Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie |
Liste de codes CCAM pour F3301 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 19M11T | Névroses dépressives, très courte durée | |
| 19M111 | Névroses dépressives, niveau 1 | |
| 19M113 | Névroses dépressives, niveau 3 | |
| 19M112 | Névroses dépressives, niveau 2 | |
| 19M114 | Névroses dépressives, niveau 4 | |
| 10M163 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 10M072 | Autres troubles endocriniens, niveau 2 |
Liste de GHM pour F3301 générée à partir des statistiques du PMSI français