| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| H601 | Cellulite phlegmoneuse de l'oreille externe | 2 | oui | oui | 
| H60 | Otite externe | 1 | oui | non | 
Liste de synonymes pour H601 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| B96.5 | 4 | Pseudomonas (P. aeruginosa), cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| L03.2 | 2 | Phlegmon de la face | |
| J38.4 | 3 | Oedème du larynx | |
| Z48.8 | 1 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés | |
| B96.8 | 1 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
| E10.9 | 1 | Diabète sucré de type 1, sans complication | |
| F17.2 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de dépendance | |
| T81.4 | 3 | Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs | |
| F00.9 | 2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision (G30.9) | |
| G30.9 | 2 | Maladie d'Alzheimer, sans précision | |
| H60.8 | 1 | Autres otites externes | |
| B95.4 | 2 | Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| H65.0 | 1 | Otite moyenne séreuse aiguë | |
| E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
| R57.2 | 4 | Choc septique | |
| H60.1 | 2 | Cellulite phlegmoneuse de l'oreille externe | |
| B95.2 | 2 | Streptocoques, groupe D, et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | 
Liste de diagnostics associés pour H601 générée à partir des statistiques du PMSI français
| LAQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne | |
| LCQH001 | Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| LAQK013 | Scanographie de la face | |
| HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| CAFA006 | Excision de chondrite de l'auricule | |
| CAJA001 | Évacuation de collection de l'auricule | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
| ACQH003 | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| CAJD001 | Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe, sous microscope | |
| CBPD001 | Myringotomie unilatérale ou bilatérale | |
| ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
| QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
| ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| DEQP004 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures | |
| LAQK009 | Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou | |
| DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 
Liste de codes CCAM pour H601 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 03M091 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 03M09T | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
| 03M081 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 03M092 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 03M093 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 03M094 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 03C164 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 4 | |
| 03M08T | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
| 03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |
| 09M051 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 03M082 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
| 03C301 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 1 | |
| 03C162 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 2 | |
| 03K04J | Séjours comprenant certains actes non opératoires de la CMD 03, en ambulatoire | |
| 09M052 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 03C30J | Interventions sur l'oreille externe, en ambulatoire | |
| 03C303 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 3 | |
| 03C163 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 3 | |
| 09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 1 | |
| 03M101 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 
Liste de GHM pour H601 générée à partir des statistiques du PMSI français