| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M015 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs |
2 | oui | oui |
| M0150 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Sièges multiples | 2 | oui | oui |
| M0151 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | 2 | oui | oui |
| M0152 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du coude | 2 | oui | oui |
| M0153 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du poignet | 2 | oui | oui |
| M0154 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la main | 2 | oui | oui |
| M0155 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | 2 | oui | oui |
| M0156 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulation du genou | 2 | oui | oui |
| M0157 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Articulations de la cheville et du pied | 2 | oui | oui |
| M0158 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Autres articulations | 2 | oui | oui |
| M0159 | Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs - Siège non précisé | 2 | oui | oui |
| M01 | Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M015 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| R50.9 | 1 | Fièvre, sans précision | |
| B18.2 | 1 | Hépatite virale chronique C | |
| M79.6 | 1 | Douleur au niveau d'un membre | |
| M25.50 | 1 | Douleur articulaire - Sièges multiples | |
| B23.8 | 1 | Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés | |
| K20 | 2 | Oesophagite | |
| I64 | 2 | Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | |
| B25.8 | 3 | Autres maladies à cytomégalovirus | |
| M11.2 | 3 | Autre chondrocalcinose | |
| Z94.0 | 1 | Greffe de rein | |
| K65.8 | 3 | Autres péritonites | |
| Z88.9 | 1 | Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision | |
| B34.3 | 1 | Infection parvovirale, sans précision | |
| K51.9 | 1 | Recto-colite hémorragique, sans précision | |
| D52.9 | 2 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | |
| Z74.0 | 1 | Besoin d'assistance du fait d'une mobilité restreinte | |
| M65.83 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Avant-bras | |
| Z50.1 | 1 | Autres thérapies physiques | |
| F10.2 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance |
Liste de diagnostics associés pour M015 générée à partir des statistiques du PMSI français
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
| NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
| LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
| NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | |
| NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
| PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
| LEQK001 | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | |
| MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | |
| MGQK001 | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | |
| NEQK012 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair | |
| MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
| NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté |
Liste de codes CCAM pour M015 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
| 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 |
Liste de GHM pour M015 générée à partir des statistiques du PMSI français