| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif | 
|---|---|---|---|---|---|
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | 15.1.1 | 37,80 € Remboursement | 1 | 2005→ | 
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | 15.1.1 | 34,97 € | 1 | 2005→ | 
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair | 15.1.1 | 37,80 € | 1 | 2005→ | 
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | 15.1.1 | 37,80 € | 1 | 2005→ | 
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | 15.1.1 | 37,80 € | 1 | 2005→ | 
Liste de synonymes pour PBQM001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (PBQM001) de l'assurance maladie | 37.8 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec PBQM001) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes | 
|---|---|---|
| 15.1.1 | A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19) | |
| 15 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
| 15 | Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. | |
| 15 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
| 15 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
| 15 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
| 15 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
| 15 | L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
| 15 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. | 
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif | 
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 37,80 € | 
| M05.80 | 1 | Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Sièges multiples | |
| M25.50 | 1 | Douleur articulaire - Sièges multiples | |
| M06.00 | 1 | Polyarthrite rhumatoïde séronégative - Sièges multiples | |
| M45 | 1 | Spondylarthrite ankylosante | |
| L40.5 | 1 | Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3*, M09.0*) | |
| M05.90 | 1 | Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision - Sièges multiples | |
| M06.40 | 1 | Polyarthropathie inflammatoire - Sièges multiples | |
| M05.9 | 1 | Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision | |
| M45.+0 | 1 | Spondylarthrite ankylosante - Localisations vertébrales multiples | |
| M07.30 | 1 | Autres arthropathies psoriasiques (L40.5) - Sièges multiples | |
| M51.8 | 1 | Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral | |
| M06.0 | 1 | Polyarthrite rhumatoïde séronégative | |
| M13.00 | 1 | Polyarthrite, sans précision - Sièges multiples | |
| G57.0 | 2 | Lésion du nerf sciatique | |
| Z09.2 | 1 | Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections | |
| M79.70 | 1 | Fibromyalgie - Sièges multiples | |
| M25.5 | 1 | Douleur articulaire | |
| M06.4 | 1 | Polyarthropathie inflammatoire | |
| M35.3 | 1 | Polymyalgie rhumatismale | |
| M67.3 | 1 | Synovite transitoire | 
Liste de diagnostics CIM10 pour PBQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
| NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
| NZJB001 | Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| LHLB001 | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage | |
| PBLB002 | Synoviorthèse chimique d'un membre | |
| PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
| NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| AGLB001 | Injection péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique | |
| MZLH002 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
| NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
| LHQN002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| MZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| NZQN001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| NZLH002 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
| YYYY163 | Radiographie de l'hémisquelette ou du squelette complet chez l'adulte | |
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | |
| LHQK007 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | |
| NZHB002 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | 
Liste de codes CCAM pour PBQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible | 
|---|---|
| DHQM001 | Échographie-doppler transthoracique de la veine cave supérieure et de ses affluents chez l'enfant | 
| ECQM002 | Échographie-doppler des artères des membres supérieurs | 
| EDQM001 | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | 
| EFQM001 | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | 
| EZQM001 | Échographie-doppler d'une fistule artérioveineuse pour circulation extracorporelle | 
| HCQM001 | Échographie transcutanée des glandes salivaire | 
| HCQM001 | Échographie transcutanée des glandes salivaire | 
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | 
| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | 
| KDQM001 | Échographie transcutanée des glandes parathyroïde | 
| KDQM001 | Échographie transcutanée des glandes parathyroïde | 
| NEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 
| PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | 
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | 
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | 
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | 
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair | 
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair | 
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair | 
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | 
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | 
| PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | 
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | 
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | 
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | 
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | 
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | 
| PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | 
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei | 
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei | 
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 
| YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique | 
| YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique | 
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | 
| ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | 
| ZZQM001 | Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade | 
| ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade | 
| Acte (activité) | Acte associé (activité) | 
|---|
| 08M35Z | Explorations et surveillance de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif | |
| 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
| 08M141 | Affections du tissu conjonctif, niveau 1 | |
| 08M14T | Affections du tissu conjonctif, très courte durée | |
| 08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 | |
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08M36T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08, très courte durée | |
| 01K05J | Séjours pour douleurs chroniques rebelles comprenant un bloc ou une infiltration, en ambulatoire | |
| 08M091 | Arthropathies non spécifiques, niveau 1 | |
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
| 08M09T | Arthropathies non spécifiques, très courte durée | |
| 08M151 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 1 | |
| 08M143 | Affections du tissu conjonctif, niveau 3 | |
| 08M311 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 1 | |
| 08M36Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08 | |
| 08M092 | Arthropathies non spécifiques, niveau 2 | |
| 08M15T | Tendinites, myosites et bursites, très courte durée | |
| 08M152 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 2 | |
| 08M301 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 1 | |
| 08M302 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 2 | 
Liste de GHM pour PBQM001 générée à partir des statistiques du PMSI français