| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP | 
|---|---|---|---|---|
| M128 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs | 1 | oui | oui | 
| M1280 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Sièges multiples | 1 | oui | oui | 
| M1281 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | 1 | oui | oui | 
| M1282 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Articulation du coude | 1 | oui | oui | 
| M1283 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Articulation du poignet | 1 | oui | oui | 
| M1284 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Articulations de la main | 1 | oui | oui | 
| M1285 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | 1 | oui | oui | 
| M1286 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Articulation du genou | 1 | oui | oui | 
| M1287 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Articulations de la cheville et du pied | 1 | oui | oui | 
| M1288 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Autres articulations | 1 | oui | oui | 
| M1289 | Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs - Siège non précisé | 1 | oui | oui | 
| M12 | Autres arthropathies spécifiques | 1 | oui | non | 
Liste de synonymes pour M128 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| Z75.2 | 1 | Autre période d'attente pour investigation et traitement | |
| R70.0 | 1 | Accélération de la vitesse de sédimentation | |
| M35.3 | 1 | Polymyalgie rhumatismale | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| M65.8 | 1 | Autres synovites et ténosynovites | |
| G56.0 | 1 | Syndrome du canal carpien | |
| Z95.5 | 1 | Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires | |
| E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
| B18.2 | 1 | Hépatite virale chronique C | |
| Z71.3 | 1 | Surveillance et conseils diététiques | |
| I25.2 | 1 | Infarctus du myocarde, ancien | |
| Z85.4 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux | |
| Z92.3 | 1 | Antécédents personnels d'irradiation | |
| J92.9 | 1 | Plaque pleurale (sans asbestose) | |
| Z57.2 | 1 | Difficultés liées à l'exposition professionnelle à la poussière | |
| Z92.2 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | |
| G47.3 | 1 | Apnée du sommeil | |
| Z99.1+1 | 1 | Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque nasal | 
Liste de diagnostics associés pour M128 générée à partir des statistiques du PMSI français
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair | |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
| MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
| NZQK005 | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | |
| NZQK006 | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| NAQK007 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | |
| NAQK071 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
| PAQL005 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé | |
| NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
| NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
| ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
| NCQK001 | Radiographie de la jambe | |
| ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
| LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | 
Liste de codes CCAM pour M128 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
| 08M104 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 4 | |
| 08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | 
Liste de GHM pour M128 générée à partir des statistiques du PMSI français