| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M7056 | Autres bursites du genou - Articulation du genou |
1 | oui | oui |
| M705 | Autres bursites du genou | 1 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M7056 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| L02.4 | 3 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | |
| A46 | 3 | Érysipèle | |
| M65.86 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Jambe | |
| M76.56 | 1 | Tendinite rotulienne - Jambe | |
| M79.56 | 1 | Corps étranger résiduel dans un tissu mou - Jambe | |
| L30.4 | 2 | Intertrigo érythémateux | |
| S81.0 | 1 | Plaie ouverte du genou | |
| B95.0 | 2 | Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| U82.0 | 1 | Résistance à la pénicilline | |
| B95.4 | 2 | Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| I89.1 | 2 | Lymphangite | |
| M71.06 | 2 | Abcès des bourses séreuses - Jambe | |
| M25.56 | 1 | Douleur articulaire - Articulation du genou | |
| B95.7 | 2 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| L72.0 | 1 | Kyste épidermique | |
| M77.98 | 1 | Enthésopathie, sans précision - Autres localisations | |
| M00.06 | 4 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du genou | |
| M13.96 | 1 | Arthrite, sans précision - Articulation du genou | |
| R65.2 | 2 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse sans défaillance d'organe |
Liste de diagnostics associés pour M7056 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NJFA008 | Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct | |
| NJPA032 | Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie | |
| NFFA004 | Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie | |
| NFJA002 | Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie | |
| QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | |
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| NFFC002 | Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie | |
| PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair | |
| NZHB002 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
| MJFA005 | Exérèse d'un hygroma du coude, par abord direct | |
| PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | |
| NFPA001 | Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie | |
| MJFA008 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la paume de la main | |
| NJPA016 | Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie autologue | |
| QZGA003 | Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains |
Liste de codes CCAM pour M7056 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | |
| 08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 08M151 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 1 | |
| 08C423 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 3 | |
| 08C422 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 2 | |
| 08M153 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 3 | |
| 08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 08C54J | Autres interventions sur le genou, en ambulatoire | |
| 08C541 | Autres interventions sur le genou, niveau 1 | |
| 08M152 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 2 | |
| 08C463 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 3 | |
| 08M15T | Tendinites, myosites et bursites, très courte durée | |
| 08C462 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 2 | |
| 08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
| 08C381 | Autres arthroscopies du genou, niveau 1 | |
| 08C38J | Autres arthroscopies du genou, en ambulatoire | |
| 08C424 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 4 | |
| 08C542 | Autres interventions sur le genou, niveau 2 | |
| 08C543 | Autres interventions sur le genou, niveau 3 | |
| 08M154 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 4 |
Liste de GHM pour M7056 générée à partir des statistiques du PMSI français