| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M994 | Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif |
2 | oui | oui |
| M9940 | Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Occipito-cervicale | 2 | oui | oui |
| M9941 | Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Cervico-thoracique | 2 | oui | oui |
| M9942 | Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Thoraco-lombaire | 2 | oui | oui |
| M9943 | Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Lombo-sacrée | 2 | oui | oui |
| M9944 | Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Sacro-coccygienne, sacro-iliaque | 2 | oui | oui |
| M9949 | Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif - Abdomen et autre | 1 | non | non |
| M99 | Lésions biomécaniques, non classées ailleurs | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M994 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| M51.1 | 1 | Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie | |
| M54.46 | 2 | Lumbago avec sciatique - Région lombaire | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| M54.36 | 2 | Sciatique - Région lombaire | |
| I25.5 | 1 | Myocardiopathie ischémique | |
| I50.9 | 2 | Insuffisance cardiaque, sans précision | |
| R33 | 2 | Rétention d'urine | |
| I20.1 | 1 | Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié | |
| E78.2 | 1 | Hyperlipidémie mixte | |
| M54.4 | 2 | Lumbago avec sciatique | |
| M54.56 | 1 | Lombalgie basse - Région lombaire | |
| M48.0 | 1 | Rétrécissement du canal médullaire | |
| R52.0 | 1 | Douleur aiguë | |
| R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
| J44.8 | 1 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées | |
| E66.81 | 1 | Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² | |
| M48.26 | 2 | Arthrose interépineuse - Région lombaire | |
| Z74.0 | 1 | Besoin d'assistance du fait d'une mobilité restreinte | |
| M48.06 | 1 | Rétrécissement du canal médullaire - Région lombaire | |
| N18.4 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 4 |
Liste de diagnostics associés pour M994 générée à partir des statistiques du PMSI français
| LFAA002 | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | |
| YYYY033 | Guidage radiologique | |
| LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| LFAA001 | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| LHFA016 | Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| LFFA003 | Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| LHQJ002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage | |
| ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
| AHQP011 | Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs | |
| AHQP008 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, avec étude de la conduction proximale sur au moins 2 nerfs | |
| AHQB013 | Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille | |
| DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
| ANMP001 | Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC] | |
| LFFA002 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences |
Liste de codes CCAM pour M994 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08C271 | Autres interventions sur le rachis, niveau 1 | |
| 08C273 | Autres interventions sur le rachis, niveau 3 | |
| 08C272 | Autres interventions sur le rachis, niveau 2 | |
| 08M292 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 2 | |
| 08M291 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 1 | |
| 08C521 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 1 | |
| 08M293 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 3 |
Liste de GHM pour M994 générée à partir des statistiques du PMSI français