| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| O045 | Avortement médical complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens |
1 | oui | non |
| O0450 | Interruption médicale volontaire de grossesse [IVG dans le cadre légal], complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | 1 | oui | oui |
| O0451 | Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause embryonnaire ou foetale, complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | 1 | oui | oui |
| O0452 | Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause maternelle, complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | 1 | oui | oui |
| O0453 | Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour association de causes foetale et maternelle, complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens | 1 | oui | oui |
| O04 | Avortement médical | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour O045 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| Z64.0 | 1 | Difficultés liées à une grossesse non désirée | |
| O41.1 | 1 | Infection du sac amniotique et des membranes | |
| O08.0 | 1 | Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | |
| O35.8 | 1 | Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées) | |
| Z35.0 | 1 | Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité | |
| O28.3 | 1 | Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère | |
| Z35.8 | 1 | Surveillance d'autres grossesses à haut risque | |
| O41.0 | 1 | Oligoamnios | |
| O99.0 | 1 | Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité | |
| O28.5 | 1 | Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère | |
| Z37.11 | 3 | Naissance unique, enfant mort-né, à la suite d'une interruption de la grossesse pour motif médical | |
| O30.0 | 1 | Grossesse multiple : jumeaux | |
| O92.5 | 1 | Suppression de la lactation | |
| B96.2 | 2 | Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| D50.8 | 2 | Autres anémies par carence en fer | |
| O28.8 | 1 | Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère | |
| O31.8 | 1 | Autres complications spécifiques à une grossesse multiple | |
| D50.9 | 2 | Anémie par carence en fer, sans précision | |
| O42.0 | 2 | Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures | |
| O23.5 | 1 | Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse |
Liste de diagnostics associés pour O045 générée à partir des statistiques du PMSI français
| JNJD002 | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | |
| JNJD001 | Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée | |
| ZCQJ003 | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | |
| JNMD001 | Révision de la cavité de l'utérus après avortement | |
| JNJP001 | Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse | |
| ZZQP164 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contigües, sans examen des marges ou de recoupe | |
| JQLF003 | Injection d'agent pharmacologique chez le foetus, par ponction du cordon ombilical | |
| ZCQJ006 | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | |
| JPQX007 | Examen anatomopathologique d'un placenta complet avec cordon et membranes | |
| AFLB010 | Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
| JDJD001 | Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur] | |
| JQQP003 | Autopsie médicale d'un foetus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, avec examen de l'encéphale | |
| JQQP005 | Autopsie médicale d'un foetus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, sans examen de l'encéphale | |
| ANMP001 | Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC] | |
| JQQM010 | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
| JQQJ037 | Mesure de la longueur du canal cervical du col de l'utérus, par échographie par voie vaginale | |
| JQGD010 | Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare |
Liste de codes CCAM pour O045 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 14C05Z | Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie | |
| 14C05J | Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie, en ambulatoire | |
| 14Z04Z | Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie | |
| 14Z10A | Accouchements par voie basse avec naissance d'un mort-né, sans complication significative | |
| 14Z04T | Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie, très courte durée | |
| 14Z16Z | Faux travail et menaces d'accouchements prématurés | |
| 14C06D | Césariennes avec naissance d'un mort-né, avec complications sévères |
Liste de GHM pour O045 générée à partir des statistiques du PMSI français