| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| S067 | Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé |
4 | oui | oui |
| S0670 | Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, sans plaie intracrânienne | 4 | oui | oui |
| S0671 | Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, avec plaie intracrânienne | 4 | oui | oui |
| S06 | Lésion traumatique intracrânienne | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour S067 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| S06.1 | 2 | Oedème cérébral traumatique | |
| S06.2 | 3 | Lésion traumatique cérébrale diffuse | |
| S06.5 | 3 | Hémorragie sous-durale traumatique | |
| S06.6 | 3 | Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique | |
| S02.1 | 1 | Fracture de la base du crâne | |
| S27.3 | 2 | Autres lésions traumatiques du poumon | |
| S06.3 | 3 | Lésion traumatique cérébrale en foyer | |
| S06.4 | 3 | Hémorragie épidurale | |
| R40.28 | 3 | Coma, autre et sans précision | |
| G93.2 | 2 | Hypertension intracrânienne bénigne | |
| G93.5 | 2 | Compression du cerveau | |
| S27.0 | 2 | Pneumothorax traumatique | |
| J15.2 | 4 | Pneumopathie due à des staphylocoques | |
| S22.4 | 1 | Fractures multiples de côtes | |
| S02.0 | 1 | Fracture de la voûte du crâne | |
| S02.7 | 1 | Fractures multiples du crâne et des os de la face | |
| V89.2 | 1 | Personne blessée dans un accident de la circulation avec un véhicule à moteur, sans précision | |
| S27.30 | 2 | Autres lésions traumatiques du poumon, sans plaie intrathoracique | |
| R57.1 | 3 | Choc hypovolémique | |
| S02.9 | 1 | Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée |
Liste de diagnostics associés pour S067 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ABQP001 | Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures | |
| ABLB003 | Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne | |
| EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
| GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
| EQMF003 | Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique, en vue de prélèvement d'organe | |
| ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
| ENLF001 | Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle | |
| GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures | |
| EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
| EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
| ABJA002 | Évacuation d'un hématome subdural aigu, par craniotomie | |
| AAQP011 | Electroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade | |
| EAQM002 | Monitorage de la circulation artérielle intracrânienne par doppler pulsé transcrânien | |
| HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
| FELF003 | Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures | |
| YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
| JAFA020 | Prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique | |
| ABGA001 | Ablation d'un capteur de pression intracrânienne | |
| LAFA900 | Craniectomie décompressive | |
| HLFA016 | Prélèvement d'un greffon hépatique total, chez un sujet en état de mort encéphalique |
Liste de codes CCAM pour S067 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | |
| 01C034 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 01M184 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 4 | |
| 01M37E | Autres affections de la CMD 01 avec décès : séjours de moins de 2 jours | |
| 01C033 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 01M183 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 3 | |
| 26C023 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 3 | |
| 01M182 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 2 | |
| 01M181 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 1 | |
| 26M021 | Traumatismes multiples graves, niveau 1 | |
| 01M18T | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, très courte durée | |
| 26M024 | Traumatismes multiples graves, niveau 4 | |
| 01C032 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 26M023 | Traumatismes multiples graves, niveau 3 | |
| 01C031 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 01C124 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
| 26C021 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 1 | |
| 26C022 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 2 | |
| 01C123 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | |
| 26M022 | Traumatismes multiples graves, niveau 2 |
Liste de GHM pour S067 générée à partir des statistiques du PMSI français