| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| S625 | Fracture du pouce |
1 | oui | non |
| S6250 | Fracture fermée du pouce | 2 | oui | oui |
| S6251 | Fracture ouverte du pouce | 2 | oui | oui |
| S62 | Fracture au niveau du poignet et de la main | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour S625 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| S61.1 | 1 | Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle | |
| S66.2 | 1 | Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main | |
| S61.0 | 1 | Plaie ouverte de(s) doigt(s) (sans lésion de l'ongle) | |
| Y96 | 1 | Facteurs liés aux conditions de travail | |
| S62.5 | 1 | Fracture du pouce | |
| S63.6 | 1 | Entorse et foulure de doigt(s) | |
| S63.4 | 1 | Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne | |
| W22.3 | 1 | Heurt contre ou par d'autres objets, lieu de sport | |
| W23.6 | 1 | Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets, local industriel et chantier | |
| F10.01 | 1 | Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec traumatismes ou autres blessures physiques | |
| F10.0 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| W01.3 | 1 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu de sport | |
| F10.2 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance | |
| S66.3 | 1 | Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main | |
| J45.9 | 1 | Asthme, sans précision | |
| S62.6 | 1 | Fracture d'un autre doigt | |
| W23.9 | 1 | Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets, lieu sans précision | |
| S66.8 | 1 | Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main | |
| T79.3 | 2 | Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs |
Liste de diagnostics associés pour S625 générée à partir des statistiques du PMSI français
| MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
| MDCA014 | Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert | |
| MDCB003 | Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé | |
| MDCB005 | Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé | |
| MDEP002 | Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main | |
| MDCA011 | Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main, à foyer ouvert | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| YYYY011 | Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique | |
| QZJA022 | Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale | |
| MJCA012 | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la main, par abord direct | |
| MHCA002 | Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct | |
| MZMP006 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de l'avant-bras, du poignet et/ou de la main ne prenant pas le coude | |
| MDCA012 | Ostéosynthèse de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert | |
| QZMP001 | Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire | |
| MHMP007 | Confection d'une orthèse statique d'un doigt | |
| MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
| QCJA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
| MHCA003 | Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation métacarpophalangienne | |
| YYYY028 | Guidage échographique |
Liste de codes CCAM pour S625 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
| 08C441 | Autres interventions sur la main, niveau 1 | |
| 08M221 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 1 | |
| 08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | |
| 08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
| 08C442 | Autres interventions sur la main, niveau 2 | |
| 08C39J | Interventions sur l'avant-bras, en ambulatoire | |
| 08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
| 08C391 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 1 | |
| 08C201 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 1 | |
| 08M222 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 2 | |
| 26M022 | Traumatismes multiples graves, niveau 2 | |
| 08C444 | Autres interventions sur la main, niveau 4 | |
| 08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire |
Liste de GHM pour S625 générée à partir des statistiques du PMSI français