| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| S820 | Fracture de la rotule |
1 | oui | non |
| S8200 | Fracture fermée de la rotule | 2 | oui | oui |
| S8201 | Fracture ouverte de la rotule | 2 | oui | oui |
| S82 | Fracture de la jambe, y compris la cheville | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour S820 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| S82.0 | 1 | Fracture de la rotule | |
| S06.0 | 1 | Commotion cérébrale | |
| S80.0 | 1 | Contusion du genou | |
| S93.4 | 1 | Entorse et foulure de la cheville | |
| W19.0 | 1 | Chute, sans précision, domicile | |
| S82.00 | 2 | Fracture fermée de la rotule | |
| V89.2 | 1 | Personne blessée dans un accident de la circulation avec un véhicule à moteur, sans précision | |
| W01.0 | 1 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile | |
| S63.5 | 1 | Entorse et foulure du poignet | |
| W18.0 | 1 | Autre chute de plain-pied, domicile | |
| M25.06 | 3 | Hémarthrose - Articulation du genou | |
| S02.2 | 1 | Fracture des os du nez | |
| Z75.1 | 1 | Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat | |
| S81.0 | 1 | Plaie ouverte du genou | |
| Z48.0 | 1 | Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux | |
| R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
| S00.8 | 1 | Lésion traumatique superficielle d'autres parties de la tête | |
| S42.2 | 1 | Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus | |
| Z96.6 | 1 | Présence d'implants d'articulations orthopédiques | |
| W19.8 | 1 | Chute, sans précision, autres lieux précisés |
Liste de diagnostics associés pour S820 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NBCA001 | Ostéosynthèse de fracture complexe de la patelle, à foyer ouvert | |
| NBCA002 | Ostéosynthèse de fracture simple de la patelle, à foyer ouvert | |
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
| NZMP007 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du membre inférieur prenant le genou | |
| NFMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou | |
| NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| NFJA002 | Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie | |
| NJEA007 | Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien] | |
| NFMP001 | Confection d'une contention souple du genou | |
| NFCA002 | Suture ou réinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct | |
| NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
| ZEMP007 | Confection d'une orthèse non articulée fémorocrurale [fémorojambière] | |
| NCQK001 | Radiographie de la jambe | |
| NZMP006 | Confection d'un appareil rigide fémorocrural [fémorojambier] ou fémoropédieux pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans réduction | |
| NZQK005 | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | |
| NBFA005 | Patellectomie partielle, par abord direct | |
| NFQK004 | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | |
| NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences |
Liste de codes CCAM pour S820 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08C531 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 1 | |
| 08C532 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 2 | |
| 08M073 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 08M07T | Transferts et autres séjours courts pour fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans | |
| 08M072 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
| 08M071 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 08C533 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 3 | |
| 08M06T | Transferts et autres séjours courts pour fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge inférieur à 18 ans | |
| 08C534 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 4 | |
| 08C422 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 2 | |
| 08M061 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 08C321 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 08C311 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 08M074 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 08C381 | Autres arthroscopies du genou, niveau 1 | |
| 08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
| 08C323 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 26C023 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 3 | |
| 08C331 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 1 | |
| 08C141 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 1 |
Liste de GHM pour S820 générée à partir des statistiques du PMSI français