GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02M082 | 2024 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 13 | 3 799,39 € | 101,21 € | |||||
02M082 | 2024 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 7 | 2 358,67 € | 405,46 € | |||||
02M082 | 2023 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 13 | 3 591,89 € | 95,68 € | |||||
02M082 | 2023 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 7 | 2 297,94 € | 395,02 € | |||||
02M082 | 2022 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 13 | 3 357,89 € | 89,45 € | |||||
02M082 | 2022 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 7 | 2 183,87 € | 375,41 € | |||||
02M082 | 2021 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 13 | 3 334,19 € | 88,82 € | |||||
02M082 | 2021 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 7 | 2 183,65 € | 375,37 € | |||||
02M082 | 2020 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 13 | 3 114,99 € | 82,98 € | |||||
02M082 | 2020 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 7 | 2 050,68 € | 352,51 € | |||||
02M082 | 2019 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 13 | 3 160,55 € | 79,67 € | |||||
02M082 | 2019 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 7 | 2 069,15 € | 355,68 € | |||||
02M082 | 2018 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 13 | 3 156,10 € | 79,44 € | |||||
02M082 | 2018 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 7 | 2 065,90 € | 355,12 € | |||||
02M082 | 2017 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 13 | 3 218,05 € | 76,74 € | |||||
02M082 | 2017 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 7 | 1 997,49 € | 343,36 € | |||||
02M082 | 2016 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 19 | 3 265,69 € | 118,52 € | |||||
02M082 | 2016 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 15 | 2 073,79 € | 254,56 € | |||||
02M082 | 2015 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 19 | 3 312,19 € | 117,43 € | |||||
02M082 | 2015 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 15 | 2 078,57 € | 255,15 € | |||||
02M082 | 2014 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 19 | 3 334,87 € | 118,23 € | |||||
02M082 | 2014 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 15 | 2 113,23 € | 259,40 € | |||||
02M082 | 2013 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 19 | 3 328,79 € | 117,81 € | |||||
02M082 | 2013 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 15 | 2 108,86 € | 258,87 € | |||||
02M082 | 2012 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 19 | 3 359,98 € | 118,86 € | |||||
02M082 | 2012 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 15 | 2 115,13 € | 259,64 € | |||||
02M082 | 2011 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 19 | 3 354,61 € | 141,53 € | |||||
02M082 | 2011 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 15 | 2 111,75 € | 259,23 € | |||||
02M082 | 2010 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 19 | 3 374,64 € | 142,44 € | |||||
02M082 | 2010 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 15 | 2 113,82 € | 259,48 € | |||||
02M082 | 2009 | public | 530 | D11 | X10 | G100 | 4 | 20 | 3 906,45 € | 2 476,52 € | 96,89 € | |||
02M082 | 2009 | privé | 530 | D11 | X10 | G100 | 3 | 15 | 2 398,83 € | 1 583,95 € | 292,68 € |
H35.0 | Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes | |
S02.30 | Fracture fermée du plancher de l'orbite | |
S01.1 | Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire | |
H53.8 | Autres troubles de la vision | |
H20.0 | Iridocyclite aiguë et subaiguë | |
S02.3 | Fracture du plancher de l'orbite | |
H54.4 | Cécité monoculaire | |
H05.2 | Exophtalmie | |
H04.3 | Inflammation aiguë et sans précision des voies lacrymales | |
H43.1 | Hémorragie du corps vitré |
Liste de diagnostics principaux pour 02M082 générée à partir des statistiques du PMSI français
AHQB033 | Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus avec étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus | |
BZQK001 | Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'oeil par scanographie à cohérence optique | |
NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
JKQX008 | Examen cytopathologique de dépistage en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus | |
LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
QEQK001 | Mammographie bilatérale | |
EBQF004 | Angiographie du segment postérieur de l'oeil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine | |
AHQP003 | Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, sans étude de la conduction proximale | |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | |
BGQP002 | Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact |
Liste de codes CCAM associés à 02M082 générée à partir des statistiques du PMSI français