GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
03C1312023public5148 D10 C15 G087   953,85 €
03C1312023public655 D10 C15 G087 4   1 771,64 € 371,38 €
03C1312023privé5148 D10 C15 G087   404,65 €
03C1312023privé655 D10 C15 G087 3   751,57 € 323,91 €
03C1312022public655 D10 C15 G087 4   1 656,22 € 347,19 €
03C1312022public5148 D10 C15 G087   891,71 €
03C1312022privé655 D10 C15 G087 3   714,26 € 307,83 €
03C1312022privé5148 D10 C15 G087   384,56 €
03C1312021public5148 D10 C15 G087   1 231,18 €
03C1312021public655 D10 C15 G087 4   1 641,57 € 344,12 €
03C1312021privé5148 D10 C15 G087   535,64 €
03C1312021privé655 D10 C15 G087 3   714,19 € 307,80 €
03C1312020public655 D10 C15 G087 4   1 522,99 € 319,26 €
03C1312020privé655 D10 C15 G087 3   670,70 € 289,06 €
03C1312019public655 D10 C15 G087 4   1 519,40 € 318,51 €
03C1312019privé655 D10 C15 G087 3   670,56 € 289,00 €
03C1312018public655 D10 C15 G087 4   1 517,96 € 318,21 €
03C1312018privé655 D10 C15 G087 3   669,30 € 288,46 €
03C1312017public655 D10 C15 G087 4   1 524,51 € 336,07 €
03C1312017privé655 D10 C15 G087 3   647,94 € 279,25 €
03C1312016public655 D10 C15 G087 6   1 584,94 € 339,39 €
03C1312016privé655 D10 C15 G087 5   679,54 € 168,82 €
03C1312015public655 D10 C15 G087 6   1 606,69 € 340,32 €
03C1312015privé655 D10 C15 G087 5   681,11 € 169,21 €
03C1312014public655 D10 C15 G087 6   1 617,69 € 342,65 €
03C1312014privé655 D10 C15 G087 5   692,47 € 172,03 €
03C1312013public655 D10 C15 G087 2 6   1 673,78 € 259,71 € 406,67 €
03C1312013privé655 D10 C15 G087 5   691,05 € 171,68 €
03C1312012public655 D10 C15 G087 2 6   1 689,46 € 262,14 € 410,48 €
03C1312012privé655 D10 C15 G087 5   693,11 € 172,19 €
03C1312011public655 D10 C15 G087 2 6   1 686,76 € 261,72 € 409,82 €
03C1312011privé655 D10 C15 G087 5   672,99 € 167,19 €
03C1312010public655 D10 C15 G087 2 6   1 755,73 € 292,62 € 426,58 €
03C1312010privé655 D10 C15 G087 5   668,98 € 166,19 €
03C1312009public655 D10 C15 G087 2 6   1 996,76 € 998,38 € 308,90 €
03C1312009privé655 D10 C15 G087 5   630,17 € 219,83 €

GHM 03C131 - Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

03C131 - Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

Domaine associé : D10 - ORL, Stomatologie

Groupe de type Planification: C15 - Chirurgie ORL stomato

Groupe d'activité : G087 - Amygdalectomies, VG, drains transT

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 03C131

J36Angine phlegmoneuse
 
J35.1Hypertrophie des amygdales
 
R04.1Hémorragie de la gorge
 
R06.5Respiration par la bouche
 
J35.0Amygdalite chronique
 
J35.8Autres maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes
 
J39.0Abcès parapharyngé et rétropharyngé
 
K12.2Phlegmon et abcès de la bouche
 
J39.1Autres abcès du pharynx
 
J39.2Autres maladies du pharynx
 

Liste de diagnostics principaux pour 03C131 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 03C131

HDJA001Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par abord intrabuccal
 
HDJD002Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par voie buccale
 
FAFA014Amygdalectomie par dissection
 
FASD001Hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie
 
HDFA020Uvulectomie
 
HDFA022Uvulovélectomie
 
LCQH001Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
HDMA007Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé
 
HDMA005Uvulopharyngoplastie sans laser
 
HDMA008Pharyngoplastie pour sténose vélo-oro-rhino-pharyngée
 

Liste de codes CCAM associés à 03C131 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v75.0 (février 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2023) || GHM v29 (mars 2023)