Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
HDFA022 | Uvulovélectomie |
7.2.6.5 | 167,20 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
HDFA020 | Uvulectomie |
7.2.6.5 | 167,20 € | 1,4 | 2005→ |
HDFA021 | Uvulovélectomie avec palatectomie partielle |
7.2.6.5 | 250,80 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HDFA022 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (HDFA022) de l'assurance maladie | 167.2 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec HDFA022) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
7.2.6.5 | Coder éventuellement : curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02) | |
7.2.6 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - la langue - le versant muqueux des lèvres - les parois de la bouche | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 167,20 € | |
01/01/2018 | 1 | 167,20 € | |
15/06/2017 | 1 | 167,20 € | |
01/01/2015 | 1 | 167,20 € | |
25/01/2011 | 1 | 167,20 € | |
28/12/2007 | 1 | 167,20 € | |
12/09/2007 | 1 | 167,20 € | |
01/09/2005 | 1 | 167,20 € | |
25/03/2005 | 1 | 167,20 € | |
01/04/2022 | 4 | 77,34 € | |
01/01/2018 | 4 | 77,34 € | |
15/06/2017 | 4 | 77,34 € | |
01/01/2015 | 4 | 77,34 € | |
25/01/2011 | 4 | 77,34 € | |
28/12/2007 | 4 | 77,34 € | |
12/09/2007 | 4 | 73,94 € | |
01/09/2005 | 4 | 68,83 € | |
25/03/2005 | 4 | 68,83 € |
R06.5 | 1 | Respiration par la bouche | |
J34.2 | 1 | Déviation de la cloison (nasale) | |
J35.1 | 1 | Hypertrophie des amygdales | |
J35.0 | 1 | Amygdalite chronique | |
K13.7 | 1 | Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision | |
C05.2 | 2 | Tumeur maligne de la luette | |
D10.3 | 1 | Tumeur bénigne de parties de la bouche, autres et non précisées | |
C05.1 | 2 | Tumeur maligne du voile du palais | |
J39.2 | 1 | Autres maladies du pharynx | |
J34.8 | 1 | Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez | |
J34.3 | 1 | Hypertrophie des cornets du nez | |
J35.3 | 1 | Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes | |
M95.0 | 1 | Déformation du nez | |
D10.5 | 1 | Tumeur bénigne d'autres parties de l'oropharynx | |
G47.3 | 1 | Apnée du sommeil | |
J31.2 | 1 | Pharyngite chronique | |
K13.2 | 1 | Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue | |
C09.1 | 1 | Tumeur maligne du pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) | |
D00.0 | 1 | Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | |
J36 | 1 | Angine phlegmoneuse |
Liste de diagnostics CIM10 pour HDFA022 générée à partir des statistiques du PMSI français
FAFA014 | Amygdalectomie par dissection | |
GAMA007 | Septoplastie nasale | |
ZZQP136 | Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse bilatérale d'une structure anatomique paire, sans examen des marges ou de recoupe | |
GAME001 | Turbinoplastie ou turbinectomie inférieure et/ou moyenne unilatérale ou bilatérale, par endoscopie | |
FAFA015 | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | |
FCFA013 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet bilatéral, par cervicotomie | |
GEQE013 | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et oesophagoscopie | |
HDMA007 | Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé | |
GAMA016 | Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal | |
HAQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de lèvre, de commissure labiale et/ou de muqueuse buccale | |
HDAA003 | Plastie d'élargissement de l'hypopharynx | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
GBPE001 | Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie | |
GAND001 | Cautérisation unilatérale ou bilatérale de la muqueuse du cornet inférieur | |
HDMA010 | Véloplastie secondaire intravélaire | |
HAQX017 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de glossectomie, de pelvectomie buccale, de pelviglossectomie ou d'oropharyngectomie sans mandibulectomie | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZQX178 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 3 structures anatomiques | |
ZZQP193 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
ZZQX127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique |
Liste de codes CCAM pour HDFA022 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
HAJA008 | Parage et/ou suture de plaie du voile du palais |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
HDFA022 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
HDFA022 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
03C131 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
03C091 | Rhinoplasties, niveau 1 | |
03C171 | Interventions sur la bouche, niveau 1 | |
03C17J | Interventions sur la bouche, en ambulatoire | |
03C121 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |
03C09J | Rhinoplasties, en ambulatoire | |
03C251 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 1 | |
03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | |
03C261 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 1 | |
03C092 | Rhinoplasties, niveau 2 | |
03C172 | Interventions sur la bouche, niveau 2 | |
03C291 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
04M111 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 1 | |
03C132 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
18C021 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 1 | |
03C252 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 2 | |
03C27J | Interventions sur les amygdales, en ambulatoire | |
03C191 | Ostéotomies de la face, niveau 1 |
Liste de GHM pour HDFA022 générée à partir des statistiques du PMSI français