GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
03K02J2024public819 D10 K09 G207   1 422,91 €
03K02J2023public819 D10 K09 G207   1 380,75 €
03K02J2023privé819 D10 K09 G207   585,00 €
03K02J2023privé819 D10 K09 G207   585,00 €
03K02J2022public819 D10 K09 G207   1 290,80 €
03K02J2022privé819 D10 K09 G207   555,96 €
03K02J2021public819 D10 K09 G207   1 280,37 €
03K02J2021privé819 D10 K09 G207   555,90 €
03K02J2020public819 D10 K09 G207   1 184,52 €
03K02J2020privé819 D10 K09 G207   522,05 €
03K02J2019public819 D10 K09 G207   1 181,73 €
03K02J2019privé819 D10 K09 G207   521,94 €
03K02J2018public819 D10 K09 G207   1 180,48 €
03K02J2018privé819 D10 K09 G207   521,23 €
03K02J2017public819 D10 K09 G207   1 185,53 €
03K02J2017privé819 D10 K09 G207   504,69 €
03K02J2016public819 D10 K09 G207   1 197,45 €
03K02J2016privé819 D10 K09 G207   509,40 €
03K02J2015public819 D10 K09 G207   1 224,52 €
03K02J2015privé819 D10 K09 G207   513,26 €
03K02J2014public819 D10 K09 G207   1 226,92 €
03K02J2014privé819 D10 K09 G207   520,40 €
03K02J2013public819 D10 K09 G207   995,75 €
03K02J2013privé819 D10 K09 G207   443,75 €
03K02J2012public819 D10 K09 G207   923,30 €
03K02J2012privé819 D10 K09 G207   445,07 €
03K02J2011public819 D10 K09 G207   921,83 €
03K02J2011privé819 D10 K09 G207   444,36 €
03K02J2010public819 D10 K09 G207   927,51 €
03K02J2010privé819 D10 K09 G207   444,79 €
03K02J2009public819 D10 K09 G207   997,19 €
03K02J2009privé819 D10 K09 G207   431,67 €

GHM 03K02J - Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, en ambulatoire

03K02J - Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, en ambulatoire

Domaine associé : D10 - ORL, Stomatologie

Groupe de type Planification: K09 - ORL Stomato avec Acte classant non opératoire et endoscopies

Groupe d'activité : G207 - actes ORL et stomato divers

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 03K02J

K01.0Dents incluses
 
K01.1Dents enclavées
 
K07.3Malposition des dents
 
K02.8Autres caries dentaires
 
K02.9Carie dentaire, sans précision
 
K08.8Autres affections précisées des dents et du parodonte
 
K04.8Kyste radiculaire
 
K05.3Périodontite (chronique)
 
K00.1Dents surnuméraires
 
K08.3Racine dentaire laissée en place
 

Liste de diagnostics principaux pour 03K02J générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 03K02J

ZZLP042Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4
 
HBGD038Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe
 
ZZLP025Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1
 
HBGD025Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe
 
HBGD021Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe
 
ZZLP030Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2
 
HBGD043Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie
 
HBGD036Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie
 
HBGD004Avulsion d'1 troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe
 
LBFA023Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal
 

Liste de codes CCAM associés à 03K02J générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v76.0 (août 2024) || CIM10 (fr) (maj mars 2023) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)